Annuaire
Les entreprises de l’immobilier en Bretagne
Promotion, construction, marchands de biens, bailleurs, agences et syndics : les entreprises les plus importantes de chaque secteur dans les 4 départements de Bretagne.
Promotion immobilière
Activité principale : 41.10A, 41.10B, 41.10C, 41.10D.
Côtes-d’Armor (22) : 38 entreprises
| Entreprise | Siège | Établissements | Salariés | Chiffre d’affaires | Marchés publics |
|---|---|---|---|---|---|
| Pierreval Ingenierie | Plerin | 1 | 50 à 99 | 29,9 M€ (2025) | – |
| Coopalis SA Cooperative de Production d' H.L.M. a Capital Variable | Saint-Brieuc | 1 | 20 à 49 | 15,8 M€ (2025) | – |
| Rezo Ouest | Plelo | 1 | 20 à 49 | – | 37 |
| Tretcobat Commercialisation | Lannilis | 4 | au moins 16 | 8,3 M€ (2025) | – |
| A.V.Y.R. 22 | Yffiniac | 2 | 9 à 14 | 12,1 M€ (2024) | – |
| Promoty | Saint-Brieuc | 1 | 3 à 5 | 609 k€ (2025) | – |
| Equity | Plerin | 1 | 3 à 5 | 566 k€ (2018) | – |
| Nati Bretagne Nord | Pordic | 1 | 3 à 5 | – | – |
| Patrimmo | Lanvallay | 1 | 3 à 5 | – | – |
| Imminvest | Rennes | 2 | 2 à 4 | – | – |
| Lamotte Amenageur Lotisseur | St Jacques de la Lande | 1 | 1 à 2 | 13,3 M€ (2016) | – |
| Habitat Handi Citoyen | Plerin | 1 | 1 à 2 | 492 k€ (2024) | – |
| Bretagne Invest | Langueux | 1 | 1 à 2 | – | – |
| LM Invest | Langueux | 1 | 1 à 2 | – | – |
| Trezmalaouen Invest | Paimpol | 1 | 1 à 2 | – | – |
| A. Flageul | Saint-Brieuc | 1 | 1 à 2 | – | – |
| Secib Promotion | Saint-Brieuc | 1 | – | 5,3 M€ (2025) | – |
| Commespace | Saint-Brieuc | 1 | – | 2,8 M€ (2022) | – |
| Le Clos des Templiers | Plerin | 1 | – | 1,2 M€ (2020) | – |
| Les Amenageurs Reunis | Plerin | 1 | – | 1,0 M€ (2017) | – |
| Maudet Promotion | Lanvallay | 1 | 0 | 997 k€ (2023) | – |
| Cassaigne Promotion | Saint-Brieuc | 1 | – | 246 k€ (2016) | – |
| Terrana Amenagements | Saint-Brieuc | 1 | – | 212 k€ (2022) | – |
| La Pyramide | Ploubazlanec | 1 | – | 165 k€ (2024) | – |
| Duble Menuiserie Xavier | Val-d’Arguenon | 1 | – | 108 k€ (2019) | – |
Finistère (29) : 51 entreprises
| Entreprise | Siège | Établissements | Salariés | Chiffre d’affaires | Marchés publics |
|---|---|---|---|---|---|
| Tretcobat Commercialisation | Lannilis | 8 | au moins 36 | 8,3 M€ (2025) | – |
| Le Logis Breton | Quimper | 2 | 21 à 51 | 8,4 M€ (2016) | – |
| Barraine Promotion | Guipavas | 1 | 6 à 9 | 2,0 M€ (2022) | – |
| Urbatys | Quimper | 1 | 6 à 9 | 1,4 M€ (2023) | – |
| Amenagement Promotion Ouest - AP Ouest | Quimper | 1 | 6 à 9 | – | – |
| Armorique Immos | Brest | 3 | au moins 4 | – | – |
| MI DEV | Lannilis | 1 | 3 à 5 | 43,8 M€ (2021) | – |
| Kermarrec Promotion | Rennes | 1 | 3 à 5 | 14,8 M€ (2017) | – |
| DOM & Terre | Quimper | 1 | 3 à 5 | 1,4 M€ (2021) | – |
| MUR-Murs | Brest | 1 | 3 à 5 | 1,4 M€ (2024) | – |
| Breizh Coop | Quimper | 1 | 3 à 5 | 970 k€ (2017) | – |
| Procivis Bretagne | Lorient | 1 | 3 à 5 | 115 k€ (2024) | – |
| Synergie Conseils | Brest | 1 | 3 à 5 | – | – |
| Abercor Amenagement | Quimper | 1 | 3 à 5 | – | – |
| Finist’Immo | Quimper | 1 | 3 à 5 | – | – |
| Five Promotion | Guipavas | 1 | 3 à 5 | – | – |
| Kalea Promotion | Brest | 1 | 3 à 5 | – | – |
| Espacil Accession | Lanester | 1 | 1 à 2 | 46,9 M€ (2023) | – |
| Brest Metropole Amenagement | Brest | 1 | 1 à 2 | 10,4 M€ (2024) | – |
| Guillerm Amenagement | Plouvorn | 1 | 1 à 2 | 2,0 M€ (2025) | – |
| Aiguillon Residences | Rennes | 3 | au moins 1 | 1,7 M€ (2017) | – |
| Axofi (Accession Sociale Pour le Finistere) | Quimper | 2 | au moins 1 | 591 k€ (2017) | – |
| Savim | Quimper | 2 | au moins 1 | 519 k€ (2024) | – |
| Maisons Nino Pillin | Brest | 1 | 1 à 2 | 122 k€ (2017) | – |
| Societe de Realisations Immobilieres - Sorimmo | Brest | 2 | au moins 1 | 94 k€ (2024) | – |
Ille-et-Vilaine (35) : 153 entreprises
| Entreprise | Siège | Établissements | Salariés | Chiffre d’affaires | Marchés publics |
|---|---|---|---|---|---|
| Keredes Promotion Immobiliere | Rennes | 2 | 26 à 58 | 3,7 M€ (2019) | – |
| Bouygues Immobilier | Issy-les-Moulineaux (92) | 2 | 23 à 54 | 1,1 Md€ (2025) | – |
| Espacil Accession | Lanester | 2 | 21 à 51 | 46,9 M€ (2023) | – |
| Lamotte SA | St Jacques de la Lande | 3 | au moins 21 | 8,9 M€ (2016) | – |
| Bati Armor | Rennes | 2 | 21 à 51 | 8,7 M€ (2020) | – |
| Office Sante | Cesson-Sevigne | 2 | 21 à 51 | – | – |
| Legendre Immobilier | Saint-Jacques-de-la-Lande | 1 | 20 à 49 | 114,3 M€ (2025) | – |
| Icade Promotion | Puteaux (92) | 1 | 20 à 49 | 88,4 M€ (2025) | – |
| Kermarrec Promotion | Rennes | 1 | 20 à 49 | 14,8 M€ (2017) | – |
| Nexity Bretagne | Saint-Ouen-sur-Seine (93) | 1 | 20 à 49 | 8,4 M€ (2024) | – |
| Secib Promotion | Saint-Brieuc | 3 | au moins 20 | 5,3 M€ (2025) | – |
| Pierre Promotion Developpement | Saint-Jacques-de-la-Lande | 1 | 20 à 49 | 4,8 M€ (2023) | – |
| Omnium Constructions Develop Locations | Rennes | 3 | au moins 20 | – | – |
| Imminvest | Rennes | 2 | au moins 20 | – | – |
| Batitech | St Jacques de la Lande | 3 | au moins 13 | – | – |
| ARC Atlante | Rennes | 1 | 10 à 19 | 91,7 M€ (2025) | – |
| Marignan | Malakoff (92) | 1 | 10 à 19 | 45,6 M€ (2024) | – |
| Acanthe | Rennes | 1 | 10 à 19 | 41,6 M€ (2022) | – |
| Immo Mousquetaires | Paris (75) | 1 | 10 à 19 | 32,7 M€ (2025) | – |
| Pierreval Ingenierie | Plerin | 1 | 10 à 19 | 29,9 M€ (2025) | – |
| Groupe ARC | Rennes | 2 | au moins 10 | 9,8 M€ (2025) | – |
| Tretcobat Commercialisation | Lannilis | 2 | au moins 10 | 8,3 M€ (2025) | – |
| Sacib | Saint-Malo | 2 | au moins 10 | 2,5 M€ (2025) | – |
| Soreprim | Rennes | 1 | 10 à 19 | 2,3 M€ (2025) | – |
| Promo Ouest Immobilier | Rennes | 1 | 10 à 19 | 2,2 M€ (2021) | – |
Morbihan (56) : 62 entreprises
| Entreprise | Siège | Établissements | Salariés | Chiffre d’affaires | Marchés publics |
|---|---|---|---|---|---|
| Espacil Accession | Lanester | 2 | 11 à 21 | 46,9 M€ (2023) | – |
| Bouygues Immobilier | Issy-les-Moulineaux (92) | 2 | au moins 10 | 1,1 Md€ (2025) | – |
| Icade Promotion | Puteaux (92) | 1 | 10 à 19 | 88,4 M€ (2025) | – |
| Nexity Bretagne | Saint-Ouen-sur-Seine (93) | 1 | 10 à 19 | 8,4 M€ (2024) | – |
| Tretcobat Commercialisation | Lannilis | 2 | au moins 10 | 8,3 M€ (2025) | – |
| MK Beta | Rueil-Malmaison (92) | 2 | 9 à 14 | – | – |
| Credit Agricole Immobilier Promotion | Montrouge (92) | 1 | 6 à 9 | 38,0 M€ (2025) | – |
| Maha | Vannes | 1 | 6 à 9 | 5,7 M€ (2023) | – |
| Atlanparc | Plescop | 1 | 6 à 9 | 1,8 M€ (2025) | – |
| Cefim | Vannes | 1 | 6 à 9 | – | – |
| MKT Promotion | Rueil-Malmaison (92) | 2 | 4 à 7 | 26,2 M€ (2019) | – |
| Imminvest | Rennes | 3 | au moins 4 | – | – |
| Pierreval Ingenierie | Plerin | 1 | 3 à 5 | 29,9 M€ (2025) | – |
| Terravia | Vannes | 1 | 3 à 5 | 9,0 M€ (2023) | – |
| Lamotte SA | St Jacques de la Lande | 2 | au moins 3 | 8,9 M€ (2016) | – |
| Le Logis Breton | Quimper | 1 | 3 à 5 | 8,4 M€ (2016) | – |
| Keredes Promotion Immobiliere | Rennes | 2 | au moins 3 | 3,7 M€ (2019) | – |
| Terraloire | Vannes | 1 | 3 à 5 | 2,3 M€ (2023) | – |
| Exel Promotion | Vannes | 2 | au moins 3 | 1,4 M€ (2025) | – |
| SOC Bretonne Financiere et Immobiliere | Lorient | 1 | 3 à 5 | 117 k€ (2018) | – |
| Atlantique Foncier | Lorient | 1 | 3 à 5 | – | – |
| Immo Golfe Bretagne | Vannes | 1 | 3 à 5 | – | – |
| Lotissimo | Lanester | 1 | 3 à 5 | – | – |
| Les Nouveaux Constructeurs | Issy-les-Moulineaux (92) | 1 | 1 à 2 | 83,2 M€ (2025) | – |
| Credit Mutuel Amenagement Foncier | Strasbourg (67) | 1 | 1 à 2 | 23,3 M€ (2024) | – |
Construction de maisons et de bâtiments
Activité principale : 41.20A, 41.20B.
Côtes-d’Armor (22) : 84 entreprises
| Entreprise | Siège | Établissements | Salariés | Chiffre d’affaires | Marchés publics |
|---|---|---|---|---|---|
| Cimeo Construction | Jugon-les-Lacs | 1 | 200 à 249 | 83,9 M€ (2025) | – |
| Constructions le Couillard | Lannion | 1 | 50 à 99 | 20,8 M€ (2025) | 30 |
| Societe Cooperative Ouvriere de Batiment | Tregueux | 1 | 50 à 99 | 18,2 M€ (2025) | 17 |
| Construction Menuiserie Aluminium et Agencement | Saint-Brieuc | 1 | 50 à 99 | 16,0 M€ (2024) | – |
| Maisons Parlouer | Lannion | 3 | au moins 21 | 7,6 M€ (2018) | – |
| GT Constructions | Plenee-Jugon | 1 | 20 à 49 | 11,4 M€ (2024) | – |
| Arcanne Exploitation | Lamballe-Armor | 1 | 20 à 49 | – | – |
| Bretagne Etude Realis Constr Indiv | Saint-Brieuc | 5 | au moins 17 | 10,7 M€ (2016) | – |
| Trecobat | Lannilis | 2 | 16 à 28 | 122,3 M€ (2025) | – |
| Neology | Lamballe-Armor | 3 | au moins 13 | 7,9 M€ (2018) | – |
| Sogea Bretagne B T P | Rennes | 1 | 10 à 19 | 56,1 M€ (2025) | 53 |
| Madge Ossature Bois | Taden | 1 | 10 à 19 | 1,6 M€ (2025) | – |
| Rehaty | Tregueux | 2 | au moins 10 | – | – |
| Beezol | Lannion | 1 | 10 à 19 | – | – |
| C et O Bois | Cavan | 1 | 10 à 19 | – | – |
| Constructions le Gall | Pleneuf-Val-Andre | 1 | 10 à 19 | – | – |
| Entreprise de Constructions Bevillon | Le Merzer | 1 | 10 à 19 | – | – |
| Gerard & Serrandour Maconnerie | Lamballe-Armor | 1 | 10 à 19 | – | – |
| Le Peron Creations | Squiffiec | 1 | 10 à 19 | – | – |
| Pinton Construction | Binic-Etables-sur-Mer | 1 | 10 à 19 | – | – |
| SARL Gouarin Pere & Fils | Lannebert | 1 | 10 à 19 | – | 28 |
| SARL Raison Pere et Fils | Saint-Gilles-les-Bois | 1 | 10 à 19 | – | – |
| SARL Salvi Constructions | Perros-Guirec | 1 | 10 à 19 | – | – |
| SAS le HO | Loudeac | 1 | 10 à 19 | – | 10 |
| Constructions du Kreiz Breizh | Glomel | 1 | 10 à 19 | – | – |
Finistère (29) : 103 entreprises
| Entreprise | Siège | Établissements | Salariés | Chiffre d’affaires | Marchés publics |
|---|---|---|---|---|---|
| Entreprise Guillerm | Plouvorn | 3 | 102 à 203 | 37,3 M€ (2025) | – |
| Trecobat | Lannilis | 9 | au moins 76 | 122,3 M€ (2025) | – |
| Societe Batiment Cornouaille | Ergue-Gaberic | 4 | au moins 53 | 12,2 M€ (2024) | 121 |
| Eiffage Construction Bretagne | Rennes | 1 | 50 à 99 | 92,3 M€ (2025) | 84 |
| Bouygues Batiment Grand Ouest | Nantes (44) | 1 | 20 à 49 | 414,4 M€ (2025) | – |
| Sogea Bretagne B T P | Rennes | 1 | 20 à 49 | 56,1 M€ (2025) | 53 |
| La Maison du Batiment | Saint-Martin-des-Champs | 1 | 20 à 49 | 4,3 M€ (2021) | – |
| Entreprise Generale de Constructionrenejoncour | Pluguffan | 2 | au moins 20 | 4,0 M€ (2025) | 26 |
| Atelier Lignal | Paris (75) | 1 | 20 à 49 | 2,5 M€ (2025) | – |
| ALB 29 | Brest | 1 | 20 à 49 | – | – |
| Eco-Bati Bois | Saint-Renan | 1 | 20 à 49 | – | – |
| Le Berre- Joncour | Pont-l’Abbe | 1 | 20 à 49 | – | – |
| Ploet Habitat | Gouesnou | 1 | 20 à 49 | – | – |
| Raoul Corre SAS | Le Folgoet | 1 | 20 à 49 | – | 2 |
| Aballea | Cleder | 1 | 20 à 49 | – | – |
| Georges Menez Maisons Individuelles | Bourg-Blanc | 1 | 20 à 49 | – | – |
| M.C | Brest | 4 | 17 à 30 | – | – |
| Spie Batignolles Grand Ouest | Orvault (44) | 2 | 16 à 28 | 70,8 M€ (2024) | 45 |
| Constructions le Couillard | Lannion | 1 | 10 à 19 | 20,8 M€ (2025) | 30 |
| Maisons de l’Avenir | Quimper | 4 | au moins 10 | 8,1 M€ (2020) | – |
| Les Maisons Manson | Ploudaniel | 1 | 10 à 19 | 6,7 M€ (2019) | – |
| Elorn Constructions SN | Bodilis | 2 | au moins 10 | 4,5 M€ (2023) | – |
| Entreprise Kerneis | Bodilis | 1 | 10 à 19 | 4,1 M€ (2021) | – |
| B L M Entreprise Finistere | Quimper | 2 | au moins 10 | 3,2 M€ (2024) | – |
| Entreprise Batiment la Renaissante | Saint-Thegonnec Loc-Eguiner | 1 | 10 à 19 | 1,1 M€ (2021) | – |
Ille-et-Vilaine (35) : 137 entreprises
| Entreprise | Siège | Établissements | Salariés | Chiffre d’affaires | Marchés publics |
|---|---|---|---|---|---|
| Eiffage Construction Bretagne | Rennes | 3 | au moins 110 | 92,3 M€ (2025) | 84 |
| NGE Batiment | Mernel | 5 | au moins 101 | 110,4 M€ (2025) | 48 |
| Acorus - LMR | Melesse | 1 | 50 à 99 | 11,5 M€ (2025) | 101 |
| Societe Construction Ossature Bois | Breal-sous-Montfort | 1 | 50 à 99 | – | 56 |
| Batineo Groupe | Saint-Malo | 2 | 26 à 58 | 22,7 M€ (2022) | 1 |
| Maisons MTB | Vitre | 3 | 22 à 53 | – | – |
| Coquelin Metal et Batiment | Saint-Germain-du-Pinel | 2 | 21 à 51 | – | – |
| Bouygues Batiment Grand Ouest | Nantes (44) | 1 | 20 à 49 | 414,4 M€ (2025) | – |
| Legendre Genie Civil | St-Herblain (44) | 1 | 20 à 49 | 259,0 M€ (2025) | – |
| Cimeo Construction | Jugon-les-Lacs | 1 | 20 à 49 | 83,9 M€ (2025) | – |
| Axce’S Habitat | Melesse | 1 | 20 à 49 | 17,6 M€ (2025) | – |
| Baldeschi | La Richardais | 1 | 20 à 49 | 5,2 M€ (2025) | – |
| Sedec - Constructions | Plechatel | 2 | au moins 20 | – | – |
| Elan Batisseur | Saint-Jacques-de-la-Lande | 1 | 20 à 49 | – | – |
| Redon Cloture Amenagement | Bains-sur-Oust | 1 | 20 à 49 | – | – |
| Maisons Creation | Cesson-Sevigne | 2 | 13 à 24 | 19,4 M€ (2024) | – |
| Entr Travaux Publics de L Ouest | Saint-Herblain (44) | 1 | 10 à 19 | 124,2 M€ (2024) | – |
| Trecobat | Lannilis | 2 | au moins 10 | 122,3 M€ (2025) | – |
| Spie Batignolles Grand Ouest | Orvault (44) | 1 | 10 à 19 | 70,8 M€ (2024) | 45 |
| Legendre Project | Saint-Jacques-de-la-Lande | 1 | 10 à 19 | 16,3 M€ (2025) | – |
| Societe de Diffusion de Maisons Individuelles | Laval (53) | 1 | 10 à 19 | 16,2 M€ (2024) | – |
| Batir France Ingenierie | Chateaubourg | 1 | 10 à 19 | 13,1 M€ (2024) | – |
| Design Constructions et Associes | Granville (50) | 1 | 10 à 19 | 8,4 M€ (2019) | – |
| Bati-TUT | Noyal-sur-Vilaine | 1 | 10 à 19 | 2,8 M€ (2018) | – |
| JPB | La Meziere | 2 | au moins 10 | – | – |
Morbihan (56) : 110 entreprises
| Entreprise | Siège | Établissements | Salariés | Chiffre d’affaires | Marchés publics |
|---|---|---|---|---|---|
| Maho Batiment | Baud | 3 | au moins 51 | 19,0 M€ (2025) | 35 |
| Eiffage Construction Bretagne | Rennes | 1 | 50 à 99 | 92,3 M€ (2025) | 84 |
| Maho Construction-Renovation | Baud | 5 | au moins 50 | – | 16 |
| Construction Dorso | Berric | 5 | 47 à 110 | 15,5 M€ (2025) | – |
| Architecture et Techniques Construction | Lorient | 4 | 25 à 42 | – | – |
| Les Residences du Golfe | Vannes | 2 | 23 à 54 | 15,3 M€ (2022) | – |
| Constructions du Belon | Lanester | 2 | 23 à 54 | – | – |
| Trecobat | Lannilis | 2 | 20 à 38 | 122,3 M€ (2025) | – |
| NGE Batiment | Mernel | 1 | 20 à 49 | 110,4 M€ (2025) | 48 |
| Cimeo Construction | Jugon-les-Lacs | 1 | 20 à 49 | 83,9 M€ (2025) | – |
| Sogea Bretagne B T P | Rennes | 1 | 20 à 49 | 56,1 M€ (2025) | 53 |
| Fileo Batiment | Lanester | 1 | 20 à 49 | 2,5 M€ (2025) | – |
| Bellesoeur | Kervignac | 1 | 20 à 49 | – | – |
| Environnement Bois Construction | Grand-Champ | 1 | 20 à 49 | – | – |
| Societe Immobiliere de Renovation et d’Amenagement- S.I.R.a. | Ploeren | 2 | 16 à 28 | – | 8 |
| R.T.B. 56 Entreprise Generale | Caudan | 1 | 10 à 19 | 12,4 M€ (2025) | – |
| EURL Armor BAT | Caudan | 1 | 10 à 19 | – | 1 |
| LB Maconnerie | Peaule | 1 | 10 à 19 | – | – |
| Societe Ouest Renovation Dommage Ouvrage - Sordo | Caudan | 1 | 10 à 19 | – | – |
| Maisons PEP’S | Lanester | 3 | au moins 10 | – | – |
| Terre Alternative | Gourin | 1 | 10 à 19 | – | – |
| TY Breiz SA | Auray | 2 | 7 à 11 | – | – |
| Constructions TY Gwen | Lorient | 2 | 7 à 11 | – | – |
| Bouygues Batiment Grand Ouest | Nantes (44) | 1 | 6 à 9 | 414,4 M€ (2025) | – |
| Spie Batignolles Grand Ouest | Orvault (44) | 1 | 6 à 9 | 70,8 M€ (2024) | 45 |
Marchands de biens
Activité principale : 68.10Z.
Côtes-d’Armor (22) : 32 entreprises
| Entreprise | Siège | Établissements | Salariés | Chiffre d’affaires | Marchés publics |
|---|---|---|---|---|---|
| Concept-TY Promotion | Dinan | 2 | au moins 3 | 1,8 M€ (2024) | – |
| H&C Partners | Saint-Brieuc | 2 | au moins 3 | – | – |
| Victomino | Plerin | 1 | 1 à 2 | 487 k€ (2019) | – |
| Entreprise le Gall Yoann | Saint-Alban | 1 | 1 à 2 | – | – |
| Holding Philippe Lavigne | Plerin | 1 | 1 à 2 | – | – |
| Home Buyer | Saint-Brieuc | 1 | 1 à 2 | – | – |
| Services-Maison | Saint-Brieuc | 1 | 1 à 2 | – | – |
| Elia | Loguivy-Plougras | 1 | 1 à 2 | – | – |
| Immo 456 | Caulnes | 1 | 1 à 2 | – | – |
| L’Etude Immobiliere du Goelo | Lanvollon | 1 | 1 à 2 | – | – |
| Pompierre | Plestin-les-Greves | 1 | 1 à 2 | – | – |
| R 1 Vest | Saint-Jacut-de-la-Mer | 1 | 1 à 2 | – | – |
| SARL Yffiniac Immobilier | Yffiniac | 1 | 1 à 2 | – | – |
| C&a Amenagements | Lamballe-Armor | 1 | – | 1,1 M€ (2018) | – |
| SAS Alae Immo | Saint-Alban | 1 | – | 504 k€ (2025) | – |
| Les Pingouins | Saint-Cast-le-Guildo | 2 | – | 495 k€ (2024) | – |
| Safa Invest. | Pleumeur-Bodou | 1 | – | 401 k€ (2022) | – |
| Terrain d’Entente | Plemy | 1 | – | 338 k€ (2018) | – |
| BFN Investissements | Paimpol | 1 | – | 309 k€ (2024) | – |
| Equity Real Estate | Plerin | 1 | – | 285 k€ (2016) | – |
| H.K. | Plerin | 1 | – | 260 k€ (2017) | – |
| EURL Francimo | Saint-Quay-Portrieux | 1 | – | 202 k€ (2016) | – |
| Concept-TY Investissement | Dinan | 1 | – | 182 k€ (2025) | – |
| Marinimmo | Perros-Guirec | 1 | 0 | 90 k€ (2024) | – |
| Promo Invest | Saint-Quay-Portrieux | 1 | – | 80 k€ (2019) | – |
Finistère (29) : 44 entreprises
| Entreprise | Siège | Établissements | Salariés | Chiffre d’affaires | Marchés publics |
|---|---|---|---|---|---|
| Du Coadic | Plabennec | 1 | 3 à 5 | – | – |
| Maisons et Terrains Thierry Corre | Brest | 2 | au moins 1 | 2,0 M€ (2022) | – |
| A.T.I | Brest | 2 | au moins 1 | 609 k€ (2022) | – |
| Sesame | St Jacques de la Lande | 1 | 1 à 2 | 511 k€ (2016) | – |
| Immotep | Brest | 1 | 1 à 2 | 201 k€ (2022) | – |
| Gestavenir | Quimper | 1 | 1 à 2 | 123 k€ (2025) | – |
| Copoba | Logonna-Daoulas | 1 | 1 à 2 | 47 k€ (2024) | – |
| C F Immobilier | Guipavas | 2 | au moins 1 | 18 k€ (2015) | – |
| Lagadec Jean Paul et Fils | Saint-Thonan | 1 | 1 à 2 | 14 k€ (2021) | – |
| AFM Pays de Loire | Lannilis | 1 | 1 à 2 | – | – |
| Green House | Brest | 1 | 1 à 2 | – | – |
| B Immo | Plougastel-Daoulas | 1 | 1 à 2 | – | – |
| Batifonds | Quimper | 1 | 1 à 2 | – | – |
| Batir Patrimoine | Combrit | 1 | 1 à 2 | – | – |
| CM Consult | Sibiril | 1 | 1 à 2 | – | – |
| Calves Promotion | Brest | 1 | 1 à 2 | – | – |
| Dovan | Benodet | 1 | 1 à 2 | – | – |
| Dralt | Pont-l’Abbe | 1 | 1 à 2 | – | – |
| Eldi | Guipavas | 1 | 1 à 2 | – | – |
| Emelge | Concarneau | 1 | 1 à 2 | – | – |
| LR Immo | Brest | 1 | 1 à 2 | – | – |
| Quenvel-BAT | Landerneau | 1 | 1 à 2 | – | – |
| SAS de la Haute Corniche | Plouzane | 1 | 1 à 2 | – | – |
| Velisto | Landerneau | 1 | 1 à 2 | – | – |
| AFM Bretagne | Lannilis | 1 | – | 6,0 M€ (2025) | – |
Ille-et-Vilaine (35) : 107 entreprises
| Entreprise | Siège | Établissements | Salariés | Chiffre d’affaires | Marchés publics |
|---|---|---|---|---|---|
| Societe Giboire | Rennes | 5 | au moins 50 | 18,2 M€ (2022) | – |
| Bretagne Amenagement Patrimonial | Saint-Gregoire | 1 | 20 à 49 | 4,6 M€ (2024) | – |
| Concept-TY Promotion | Dinan | 1 | 10 à 19 | 1,8 M€ (2024) | – |
| JYT Immobilier | Rennes | 1 | 6 à 9 | – | – |
| Viabilis Constructions | Saint-Gregoire | 1 | 3 à 5 | 3,5 M€ (2023) | – |
| Viabilis la Qualite du Territoire | Saint-Gregoire | 1 | 3 à 5 | 2,0 M€ (2024) | – |
| Uniflore Blue | Saint-Malo | 1 | 3 à 5 | 901 k€ (2025) | – |
| A.P.H. | Saint-Germain-en-Cogles | 1 | 3 à 5 | – | – |
| Euro Trans Affaires | Saint-Malo | 1 | 3 à 5 | – | – |
| Bwood Constructeur | Rennes | 1 | 3 à 5 | – | – |
| Ecluse Invest | Rennes | 1 | 3 à 5 | – | – |
| La Dinardaise Immobilier | Dinard | 1 | 3 à 5 | – | – |
| Juline | Saint-Malo | 1 | 1 à 2 | 1,3 M€ (2020) | – |
| Parkway Amenagement | Saint-Malo | 1 | 1 à 2 | 1,1 M€ (2023) | – |
| L.a. Conseils | Rennes | 1 | 1 à 2 | 1,1 M€ (2022) | – |
| Saint B Investissement | Saint-Briac-sur-Mer | 1 | 1 à 2 | 809 k€ (2025) | – |
| EURL S2I | Rennes | 1 | 1 à 2 | 512 k€ (2023) | – |
| Monteleone Renovation Construction | Dinard | 1 | 1 à 2 | 207 k€ (2022) | – |
| Terranova Finance | La Chapelle Fleurigne | 1 | 1 à 2 | 170 k€ (2022) | – |
| Fvci Fontaine Ventes et Constructions Immobilieres | Liffre | 1 | 1 à 2 | 6 k€ (2021) | – |
| Bellecimmo | Cesson-Sevigne | 1 | 1 à 2 | – | – |
| S.P.C | Rennes | 1 | 1 à 2 | – | – |
| SARL Setd | Miniac-Morvan | 1 | 1 à 2 | – | – |
| Amecie Groupe | Cancale | 1 | 1 à 2 | – | – |
| Arch Gestion | Bourgbarre | 1 | 1 à 2 | – | – |
Morbihan (56) : 69 entreprises
| Entreprise | Siège | Établissements | Salariés | Chiffre d’affaires | Marchés publics |
|---|---|---|---|---|---|
| Semm Immobiliers | Hennebont | 1 | 3 à 5 | – | – |
| Gwern Promotion | Larmor-Plage | 1 | 1 à 2 | 1,7 M€ (2025) | – |
| Bedume | Angers (49) | 1 | 1 à 2 | 755 k€ (2025) | – |
| Rhuys Ocean Constructions | Saint-Gildas-de-Rhuys | 1 | 1 à 2 | 575 k€ (2022) | – |
| Sofi Ouest | Plescop | 1 | 1 à 2 | 470 k€ (2025) | – |
| SARL TY Breic’H Developpement | Ploemeur | 1 | 1 à 2 | 377 k€ (2021) | – |
| Immo Baie | Saint-Pierre-Quiberon | 1 | 1 à 2 | 123 k€ (2023) | – |
| Societe de Lanvaux | Tredion | 1 | 1 à 2 | 81 k€ (2023) | – |
| J2M Investissement | Muzillac | 1 | 1 à 2 | 64 k€ (2018) | – |
| AR Immo Marchand de Biens | Sarzeau | 1 | 1 à 2 | – | – |
| Allanic Gestimmo | Carnac | 1 | 1 à 2 | – | – |
| Basf Promotion | Arradon | 1 | 1 à 2 | – | – |
| CMC Invest | Vannes | 1 | 1 à 2 | – | – |
| Fedelia | Arradon | 1 | 1 à 2 | – | – |
| Imova | Vannes | 1 | 1 à 2 | – | – |
| Karma | Guer | 1 | 1 à 2 | – | – |
| Keywest | Auray | 1 | 1 à 2 | – | – |
| Tiki | Saint-Pierre-Quiberon | 1 | 1 à 2 | – | – |
| Habitat Garden Pool - Ruhlmann Invest | Vannes | 2 | au moins 1 | – | – |
| Amenagement Foncier Ouest - AF Ouest | Lorient | 1 | 1 à 2 | – | – |
| Coup de Coeur Immo | Auray | 1 | 1 à 2 | – | – |
| FCI | Plescop | 1 | 1 à 2 | – | – |
| Hurricane Promotion | Lorient | 1 | 1 à 2 | – | – |
| Ingest’IM | Guidel | 1 | 1 à 2 | – | – |
| MH | Vannes | 1 | 1 à 2 | – | – |
Location et exploitation de biens
Activité principale : 68.20A, 68.20B.
Côtes-d’Armor (22) : 287 entreprises
| Entreprise | Siège | Établissements | Salariés | Chiffre d’affaires | Marchés publics |
|---|---|---|---|---|---|
| Office Public de l’Habitat Terres d’Armor Habitat | Ploufragan | 1 | 250 à 499 | – | – |
| Societe Commerciale Ploueraise | Plouer-sur-Rance | 1 | 100 à 199 | 42,4 M€ (2023) | – |
| SA d’HLM BSB - les Foyers | Rennes | 1 | 20 à 49 | 28,2 M€ (2017) | – |
| Guingamp Habitat Office Public de L Habitat | Guingamp | 1 | 20 à 49 | – | – |
| SA d’HLM d’Armorique | Landerneau | 1 | 6 à 9 | 29,7 M€ (2018) | – |
| Start People | Saint-Julien-les-Metz (57) | 2 | au moins 3 | 1,1 Md€ (2024) | – |
| Baie d’Armor Entreprises | Tregueux | 2 | au moins 3 | 905 k€ (2025) | – |
| Saint Marc Investissements | Lannion | 1 | 3 à 5 | – | – |
| Britrest | Perros-Guirec | 1 | 3 à 5 | – | – |
