
Prix de vente
Les prix de l’immobilier en Bretagne
Prix médians au m² des appartements et des maisons vendus en Bretagne, commune par commune, d’après les ventes enregistrées par l’administration fiscale (DVF), et carte des dernières ventes.
Appartements : prix médian2 923 €/m²14 213 ventes en 2025 · +2,9 % sur un an
Maisons : prix médian2 257 €/m²31 604 ventes en 2025 · +1,8 % sur un an
Prix médian d’une maison219 500 €2025
Par département
| Département | Appartement (€/m²) | Sur un an | Maison (€/m²) | Prix d’une maison | Ventes 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Côtes-d’Armor | 2 268 €/m² | −0,4 % | 1 971 €/m² | 180 800 € | 8 684 |
| Finistère | 2 257 €/m² | +3,1 % | 2 172 €/m² | 210 000 € | 12 189 |
| Ille-et-Vilaine | 3 385 €/m² | +1,9 % | 2 428 €/m² | 245 000 € | 14 089 |
| Morbihan | 3 333 €/m² | +0,6 % | 2 482 €/m² | 236 000 € | 10 855 |
L’évolution depuis 2021
- Appartements
- Maisons
Voir les données
| Période | Appartements | Maisons |
|---|---|---|
| 2025 | 2 923 €/m² | 2 257 €/m² |
| 2024 | 2 841 €/m² | 2 217 €/m² |
| 2023 | 2 888 €/m² | 2 246 €/m² |
| 2022 | 2 795 €/m² | 2 187 €/m² |
| 2021 | 2 500 €/m² | 1 943 €/m² |
Appartements : les communes les plus chères et les plus abordables
| Commune | Département | Prix au m² | Ventes |
|---|---|---|---|
| Carnac | Morbihan | 5 937 €/m² | 79 |
| Quiberon | Morbihan | 5 556 €/m² | 119 |
| Dinard | Ille-et-Vilaine | 5 510 €/m² | 176 |
| Arzon | Morbihan | 5 329 €/m² | 66 |
| Saint-Cast-le-Guildo | Côtes-d’Armor | 4 714 €/m² | 44 |
| Pléneuf-Val-André | Côtes-d’Armor | 4 706 €/m² | 46 |
| Larmor-Plage | Morbihan | 4 704 €/m² | 62 |
| Arradon | Morbihan | 4 679 €/m² | 32 |
| Saint-Malo | Ille-et-Vilaine | 4 506 €/m² | 534 |
| Cancale | Ille-et-Vilaine | 4 413 €/m² | 33 |
| Saint-Quay-Portrieux | Côtes-d’Armor | 4 235 €/m² | 50 |
| Sarzeau | Morbihan | 4 156 €/m² | 54 |
| Bénodet | Finistère | 4 053 €/m² | 61 |
| Perros-Guirec | Côtes-d’Armor | 4 005 €/m² | 58 |
| Ploemeur | Morbihan | 3 906 €/m² | 56 |
| Commune | Département | Prix au m² | Ventes |
|---|---|---|---|
| Landivisiau | Finistère | 1 388 €/m² | 34 |
| Morlaix | Finistère | 1 615 €/m² | 103 |
| Saint-Brieuc | Côtes-d’Armor | 1 792 €/m² | 563 |
| Fougères | Ille-et-Vilaine | 1 806 €/m² | 143 |
| Pontivy | Morbihan | 1 923 €/m² | 77 |
| Redon | Ille-et-Vilaine | 1 995 €/m² | 60 |
| Quimper | Finistère | 2 143 €/m² | 624 |
| Quimperlé | Finistère | 2 150 €/m² | 44 |
| Brest | Finistère | 2 159 €/m² | 1 919 |
| Guidel | Morbihan | 2 176 €/m² | 107 |
| Ploërmel | Morbihan | 2 179 €/m² | 45 |
| Lannion | Côtes-d’Armor | 2 217 €/m² | 78 |
| Landerneau | Finistère | 2 221 €/m² | 68 |
| Douarnenez | Finistère | 2 333 €/m² | 66 |
| Dol-de-Bretagne | Ille-et-Vilaine | 2 362 €/m² | 35 |
Maisons : les communes les plus chères et les plus abordables
| Commune | Département | Prix au m² | Ventes |
|---|---|---|---|
| La Trinité-sur-Mer | Morbihan | 7 499 €/m² | 30 |
| Saint-Briac-sur-Mer | Ille-et-Vilaine | 6 125 €/m² | 30 |
| Carnac | Morbihan | 5 302 €/m² | 77 |
| Arradon | Morbihan | 5 172 €/m² | 44 |
| Arzon | Morbihan | 5 078 €/m² | 65 |
| Lancieux | Côtes-d’Armor | 5 067 €/m² | 40 |
| Quiberon | Morbihan | 5 044 €/m² | 87 |
| Dinard | Ille-et-Vilaine | 4 932 €/m² | 139 |
| Saint-Lunaire | Ille-et-Vilaine | 4 846 €/m² | 41 |
| Groix | Morbihan | 4 796 €/m² | 42 |
| Le Palais | Morbihan | 4 673 €/m² | 31 |
| Saint-Gildas-de-Rhuys | Morbihan | 4 537 €/m² | 65 |
| Rennes | Ille-et-Vilaine | 4 500 €/m² | 492 |
| Baden | Morbihan | 4 444 €/m² | 49 |
| Saint-Malo | Ille-et-Vilaine | 4 419 €/m² | 301 |
| Commune | Département | Prix au m² | Ventes |
|---|---|---|---|
| Saint-Nicolas-du-Pélem | Côtes-d’Armor | 1 029 €/m² | 35 |
| Maël-Carhaix | Côtes-d’Armor | 1 088 €/m² | 35 |
| Rostrenen | Côtes-d’Armor | 1 136 €/m² | 54 |
| Forges de Lanouée | Morbihan | 1 136 €/m² | 30 |
| Callac | Côtes-d’Armor | 1 139 €/m² | 41 |
| Bourbriac | Côtes-d’Armor | 1 186 €/m² | 30 |
| Guerlédan | Côtes-d’Armor | 1 191 €/m² | 32 |
| Gourin | Morbihan | 1 214 €/m² | 59 |
| Merdrignac | Côtes-d’Armor | 1 239 €/m² | 32 |
| Le Mené | Côtes-d’Armor | 1 274 €/m² | 89 |
| Sizun | Finistère | 1 277 €/m² | 33 |
| Bubry | Morbihan | 1 280 €/m² | 36 |
| Guiscriff | Morbihan | 1 282 €/m² | 41 |
| Plonévez-du-Faou | Finistère | 1 299 €/m² | 47 |
| Carhaix-Plouguer | Finistère | 1 315 €/m² | 86 |