
Loyers 2025
Les loyers dans les Côtes-d’Armor
Loyer d’annonce estimé, charges comprises, pour chacune des 344 communes du département.
Toutes les communes
| Commune | Appartement | T1-T2 | T3 et plus | Maison |
|---|---|---|---|---|
| Allineuc * | 9,3 €/m² | 13,0 €/m² | 8,0 €/m² | 7,9 €/m² |
| Andel * | 10,6 €/m² | 10,4 €/m² | 9,7 €/m² | 9,4 €/m² |
| Aucaleuc * | 13,5 €/m² | 12,5 €/m² | 10,0 €/m² | 8,9 €/m² |
| Beaussais-sur-Mer | 13,2 €/m² | 14,4 €/m² | 9,2 €/m² | 9,8 €/m² |
| Bégard | 9,8 €/m² | 11,9 €/m² | 7,7 €/m² | 8,9 €/m² |
| Belle-Isle-en-Terre * | 9,7 €/m² | 12,9 €/m² | 8,2 €/m² | 7,0 €/m² |
| Berhet * | 9,7 €/m² | 12,9 €/m² | 8,2 €/m² | 8,3 €/m² |
| Binic-Étables-sur-Mer | 12,6 €/m² | 14,6 €/m² | 11,0 €/m² | 11,1 €/m² |
| Bobital * | 11,2 €/m² | 13,2 €/m² | 9,5 €/m² | 9,3 €/m² |
| Bon Repos sur Blavet * | 10,4 €/m² | 9,7 €/m² | 8,9 €/m² | 7,9 €/m² |
| Boqueho * | 10,3 €/m² | 9,7 €/m² | 8,0 €/m² | 7,5 €/m² |
| Bourbriac * | 8,8 €/m² | 9,7 €/m² | 8,0 €/m² | 7,7 €/m² |
| Bourseul * | 9,5 €/m² | 12,5 €/m² | 8,3 €/m² | 8,6 €/m² |
| Bréhand * | 9,3 €/m² | 10,7 €/m² | 8,5 €/m² | 9,0 €/m² |
| Brélidy * | 9,7 €/m² | 11,2 €/m² | 7,7 €/m² | 8,3 €/m² |
| Bringolo * | 10,2 €/m² | 12,0 €/m² | 10,0 €/m² | 9,1 €/m² |
| Broons | 10,2 €/m² | 11,2 €/m² | 9,3 €/m² | 8,4 €/m² |
| Brusvily * | 9,5 €/m² | 12,6 €/m² | 10,0 €/m² | 8,1 €/m² |
| Bulat-Pestivien * | 6,8 €/m² | 10,8 €/m² | 7,0 €/m² | 7,0 €/m² |
| Calanhel * | 6,8 €/m² | 9,5 €/m² | 7,0 €/m² | 7,0 €/m² |
| Callac | 7,9 €/m² | 12,0 €/m² | 7,0 €/m² | 7,0 €/m² |
| Calorguen * | 11,6 €/m² | 12,6 €/m² | 9,5 €/m² | 9,3 €/m² |
| Camlez * | 12,0 €/m² | 11,4 €/m² | 9,8 €/m² | 9,2 €/m² |
| Canihuel * | 8,8 €/m² | 9,7 €/m² | 8,0 €/m² | 7,0 €/m² |
| Caouënnec-Lanvézéac * | 12,0 €/m² | 11,4 €/m² | 9,8 €/m² | 9,7 €/m² |
| Carnoët * | 8,8 €/m² | 12,0 €/m² | 7,7 €/m² | 8,0 €/m² |
| Caulnes | 10,6 €/m² | 12,6 €/m² | 9,5 €/m² | 9,0 €/m² |
| Caurel * | 10,4 €/m² | 13,0 €/m² | 7,9 €/m² | 7,9 €/m² |
| Cavan * | 12,0 €/m² | 11,4 €/m² | 8,2 €/m² | 9,2 €/m² |
| Châtelaudren-Plouagat | 10,5 €/m² | 10,9 €/m² | 9,8 €/m² | 9,2 €/m² |
| Coadout * | 10,3 €/m² | 11,2 €/m² | 7,7 €/m² | 7,5 €/m² |
| Coatascorn * | 9,7 €/m² | 12,9 €/m² | 8,2 €/m² | 8,3 €/m² |
| Coatréven * | 12,0 €/m² | 11,4 €/m² | 9,8 €/m² | 9,2 €/m² |
| Coëtmieux * | 10,6 €/m² | 10,7 €/m² | 9,7 €/m² | 9,4 €/m² |
| Cohiniac * | 10,2 €/m² | 12,0 €/m² | 8,0 €/m² | 8,4 €/m² |
| Corlay * | 9,3 €/m² | 9,7 €/m² | 7,9 €/m² | 7,9 €/m² |
| Corseul * | 11,3 €/m² | 12,5 €/m² | 9,2 €/m² | 8,9 €/m² |
| Créhen * | 11,3 €/m² | 12,5 €/m² | 9,2 €/m² | 8,9 €/m² |
| Dinan | 14,8 €/m² | 14,7 €/m² | 11,2 €/m² | 9,8 €/m² |
| Duault * | 8,8 €/m² | 10,8 €/m² | 7,0 €/m² | 7,1 €/m² |
| Éréac * | 8,6 €/m² | 11,2 €/m² | 8,3 €/m² | 7,7 €/m² |
| Erquy * | 10,7 €/m² | 10,4 €/m² | 9,2 €/m² | 8,6 €/m² |
| Évran * | 11,6 €/m² | 13,4 €/m² | 10,0 €/m² | 9,8 €/m² |
| Fréhel * | 11,3 €/m² | 13,2 €/m² | 9,2 €/m² | 8,6 €/m² |
| Gausson * | 9,3 €/m² | 10,9 €/m² | 8,0 €/m² | 7,9 €/m² |
| Glomel * | 10,4 €/m² | 10,8 €/m² | 7,0 €/m² | 8,2 €/m² |
| Gomené * | 9,5 €/m² | 11,2 €/m² | 8,0 €/m² | 7,9 €/m² |
| Gommenec’h * | 10,0 €/m² | 12,9 €/m² | 7,7 €/m² | 8,1 €/m² |
| Gouarec * | 8,8 €/m² | 9,7 €/m² | 7,9 €/m² | 7,9 €/m² |
| Goudelin * | 10,3 €/m² | 12,0 €/m² | 10,0 €/m² | 9,0 €/m² |
| Grâce-Uzel * | 10,0 €/m² | 10,9 €/m² | 8,0 €/m² | 7,9 €/m² |
| Grâces * | 10,3 €/m² | 12,0 €/m² | 10,0 €/m² | 9,1 €/m² |
| Guenroc * | 9,5 €/m² | 12,6 €/m² | 9,5 €/m² | 9,3 €/m² |
| Guerlédan * | 9,3 €/m² | 13,0 €/m² | 7,9 €/m² | 7,9 €/m² |
| Guingamp | 10,9 €/m² | 13,0 €/m² | 8,9 €/m² | 8,6 €/m² |
| Guitté * | 9,5 €/m² | 12,6 €/m² | 10,0 €/m² | 8,1 €/m² |
| Gurunhuel * | 8,8 €/m² | 9,7 €/m² | 7,0 €/m² | 7,0 €/m² |
| Hémonstoir * | 9,3 €/m² | 13,0 €/m² | 7,9 €/m² | 7,9 €/m² |
| Hénanbihen * | 9,3 €/m² | 10,4 €/m² | 9,2 €/m² | 8,6 €/m² |
| Hénansal * | 9,3 €/m² | 10,4 €/m² | 8,8 €/m² | 9,4 €/m² |
| Hénon * | 9,3 €/m² | 10,9 €/m² | 8,5 €/m² | 9,0 €/m² |
| Hillion | 11,3 €/m² | 10,7 €/m² | 9,7 €/m² | 9,7 €/m² |
| Île-de-Bréhat * | 10,8 €/m² | 12,9 €/m² | 10,0 €/m² | 8,9 €/m² |
| Illifaut * | 8,6 €/m² | 11,2 €/m² | 8,3 €/m² | 7,7 €/m² |
| Jugon-les-Lacs * | 9,5 €/m² | 13,2 €/m² | 10,0 €/m² | 8,1 €/m² |
| Kerbors * | 9,6 €/m² | 11,4 €/m² | 9,8 €/m² | 9,2 €/m² |
| Kerfot * | 10,8 €/m² | 14,0 €/m² | 9,8 €/m² | 8,9 €/m² |
| Kergrist-Moëlou * | 6,8 €/m² | 10,8 €/m² | 7,0 €/m² | 7,1 €/m² |
| Kerien * | 6,8 €/m² | 9,7 €/m² | 7,0 €/m² | 7,0 €/m² |
| Kermaria-Sulard * | 12,0 €/m² | 11,4 €/m² | 9,8 €/m² | 9,7 €/m² |
| Kermoroc’h * | 10,3 €/m² | 11,2 €/m² | 7,7 €/m² | 8,1 €/m² |
| Kerpert * | 6,8 €/m² | 9,7 €/m² | 8,0 €/m² | 7,0 €/m² |
| La Bouillie * | 9,3 €/m² | 10,4 €/m² | 8,8 €/m² | 8,6 €/m² |
| La Chapelle-Blanche * | 10,7 €/m² | 13,4 €/m² | 9,4 €/m² | 8,8 €/m² |
| La Chapelle-Neuve * | 6,8 €/m² | 9,5 €/m² | 7,0 €/m² | 7,0 €/m² |
| La Chèze * | 8,6 €/m² | 11,2 €/m² | 8,3 €/m² | 7,6 €/m² |
| La Harmoye * | 9,3 €/m² | 10,9 €/m² | 7,9 €/m² | 7,9 €/m² |
| La Landec * | 13,5 €/m² | 13,2 €/m² | 10,0 €/m² | 8,9 €/m² |
| La Malhoure * | 9,3 €/m² | 10,7 €/m² | 8,8 €/m² | 9,4 €/m² |
| La Méaugon * | 10,4 €/m² | 12,0 €/m² | 8,5 €/m² | 9,4 €/m² |
| La Motte * | 10,0 €/m² | 11,2 €/m² | 8,0 €/m² | 7,9 €/m² |
| La Prénessaye * | 10,0 €/m² | 11,0 €/m² | 8,0 €/m² | 7,9 €/m² |
| La Roche-Jaudy * | 9,7 €/m² | 12,9 €/m² | 8,2 €/m² | 9,2 €/m² |
| La Vicomté-sur-Rance * | 11,2 €/m² | 13,1 €/m² | 10,6 €/m² | 9,5 €/m² |
| Lamballe-Armor | 11,4 €/m² | 13,3 €/m² | 9,8 €/m² | 9,5 €/m² |
| Lancieux * | 12,6 €/m² | 15,7 €/m² | 11,0 €/m² | 11,2 €/m² |
| Landebaëron * | 9,6 €/m² | 11,2 €/m² | 10,0 €/m² | 7,5 €/m² |
| Landébia * | 10,7 €/m² | 10,4 €/m² | 8,3 €/m² | 8,6 €/m² |
| Landéhen * | 9,3 €/m² | 10,7 €/m² | 8,8 €/m² | 9,0 €/m² |
| Lanfains * | 9,3 €/m² | 10,9 €/m² | 8,0 €/m² | 7,5 €/m² |
| Langoat * | 9,7 €/m² | 12,9 €/m² | 8,2 €/m² | 9,2 €/m² |
| Langrolay-sur-Rance * | 12,6 €/m² | 13,1 €/m² | 11,0 €/m² | 11,2 €/m² |
| Languédias * | 13,5 €/m² | 11,2 €/m² | 10,0 €/m² | 8,1 €/m² |
| Languenan * | 12,6 €/m² | 12,5 €/m² | 10,0 €/m² | 9,5 €/m² |
| Langueux | 11,4 €/m² | 13,0 €/m² | 10,5 €/m² | 9,8 €/m² |
| Lanleff * | 10,8 €/m² | 12,0 €/m² | 10,0 €/m² | 9,5 €/m² |
| Lanloup * | 10,8 €/m² | 14,0 €/m² | 9,8 €/m² | 8,9 €/m² |
| Lanmérin * | 9,7 €/m² | 12,9 €/m² | 8,2 €/m² | 9,7 €/m² |
| Lanmodez * | 9,6 €/m² | 12,9 €/m² | 10,0 €/m² | 9,2 €/m² |
| Lannebert * | 10,0 €/m² | 12,9 €/m² | 7,7 €/m² | 9,5 €/m² |
| Lannion | 13,4 €/m² | 12,1 €/m² | 10,4 €/m² | 9,7 €/m² |
| Lanrelas * | 8,6 €/m² | 11,2 €/m² | 8,1 €/m² | 7,7 €/m² |
| Lanrivain * | 6,8 €/m² | 9,7 €/m² | 8,0 €/m² | 7,0 €/m² |
| Lanrodec * | 10,3 €/m² | 11,2 €/m² | 8,0 €/m² | 9,1 €/m² |
| Lantic * | 10,0 €/m² | 14,0 €/m² | 9,8 €/m² | 10,2 €/m² |
| Lanvallay | 11,8 €/m² | 13,4 €/m² | 10,0 €/m² | 9,7 €/m² |
| Lanvellec * | 9,0 €/m² | 9,5 €/m² | 8,1 €/m² | 9,2 €/m² |
| Lanvollon | 10,6 €/m² | 12,0 €/m² | 7,7 €/m² | 10,1 €/m² |
| Laurenan * | 8,6 €/m² | 11,2 €/m² | 8,3 €/m² | 7,9 €/m² |
| Le Bodéo * | 9,3 €/m² | 10,9 €/m² | 8,0 €/m² | 7,9 €/m² |
| Le Faouët * | 9,6 €/m² | 12,9 €/m² | 7,7 €/m² | 8,1 €/m² |
| Le Fœil * | 10,3 €/m² | 9,7 €/m² | 8,0 €/m² | 8,4 €/m² |
| Le Haut-Corlay * | 9,3 €/m² | 10,9 €/m² | 7,9 €/m² | 7,5 €/m² |
| Le Hinglé * | 11,2 €/m² | 13,2 €/m² | 10,0 €/m² | 9,3 €/m² |
| Le Leslay * | 10,3 €/m² | 9,7 €/m² | 8,0 €/m² | 8,4 €/m² |
| Le Mené | 8,9 €/m² | 11,2 €/m² | 8,0 €/m² | 7,8 €/m² |
| Le Merzer * | 10,3 €/m² | 12,0 €/m² | 10,0 €/m² | 9,1 €/m² |
| Le Moustoir * | 8,8 €/m² | 10,8 €/m² | 8,6 €/m² | 7,6 €/m² |
| Le Quillio * | 9,3 €/m² | 13,0 €/m² | 8,0 €/m² | 7,9 €/m² |
| Le Quiou * | 10,3 €/m² | 13,4 €/m² | 10,0 €/m² | 9,3 €/m² |
| Le Vieux-Bourg * | 10,3 €/m² | 9,7 €/m² | 8,0 €/m² | 7,5 €/m² |
| Le Vieux-Marché * | 9,5 €/m² | 12,9 €/m² | 8,2 €/m² | 7,0 €/m² |
| Les Champs-Géraux * | 11,6 €/m² | 12,6 €/m² | 10,0 €/m² | 9,3 €/m² |
| Lescouët-Gouarec * | 9,6 €/m² | 13,0 €/m² | 7,9 €/m² | 7,9 €/m² |
| Lézardrieux * | 9,6 €/m² | 12,9 €/m² | 10,0 €/m² | 9,2 €/m² |
| Loc-Envel * | 9,7 €/m² | 12,0 €/m² | 8,2 €/m² | 7,0 €/m² |
| Locarn * | 6,8 €/m² | 10,8 €/m² | 7,0 €/m² | 7,1 €/m² |
| Loguivy-Plougras * | 9,7 €/m² | 9,5 €/m² | 8,2 €/m² | 7,0 €/m² |
| Lohuec * | 6,8 €/m² | 9,5 €/m² | 7,0 €/m² | 7,0 €/m² |
| Loscouët-sur-Meu * | 9,5 €/m² | 11,2 €/m² | 8,1 €/m² | 8,1 €/m² |
| Louannec * | 12,0 €/m² | 11,4 €/m² | 9,8 €/m² | 10,9 €/m² |
| Louargat * | 9,6 €/m² | 11,2 €/m² | 7,7 €/m² | 8,4 €/m² |
| Loudéac | 11,3 €/m² | 12,6 €/m² | 9,4 €/m² | 9,9 €/m² |
| Maël-Carhaix * | 6,8 €/m² | 10,8 €/m² | 7,0 €/m² | 7,1 €/m² |
| Maël-Pestivien * | 6,8 €/m² | 9,7 €/m² | 7,0 €/m² | 7,0 €/m² |
| Magoar * | 8,8 €/m² | 9,7 €/m² | 7,0 €/m² | 7,5 €/m² |
| Mantallot * | 9,7 €/m² | 12,9 €/m² | 7,7 €/m² | 8,3 €/m² |
| Matignon * | 11,3 €/m² | 13,2 €/m² | 9,2 €/m² | 8,6 €/m² |
| Mégrit * | 9,5 €/m² | 13,2 €/m² | 8,3 €/m² | 8,1 €/m² |
| Mellionnec * | 10,4 €/m² | 13,0 €/m² | 7,0 €/m² | 8,2 €/m² |
| Merdrignac | 10,1 €/m² | 12,5 €/m² | 8,3 €/m² | 8,0 €/m² |
| Mérillac * | 8,6 €/m² | 11,2 €/m² | 8,3 €/m² | 7,7 €/m² |
| Merléac * | 9,3 €/m² | 13,0 €/m² | 7,9 €/m² | 7,9 €/m² |
| Minihy-Tréguier * | 12,0 €/m² | 12,9 €/m² | 8,2 €/m² | 9,2 €/m² |
| Moncontour * | 9,3 €/m² | 10,9 €/m² | 8,5 €/m² | 9,0 €/m² |
| Moustéru * | 8,8 €/m² | 11,2 €/m² | 7,7 €/m² | 7,5 €/m² |
| Noyal * | 10,7 €/m² | 10,7 €/m² | 8,8 €/m² | 9,4 €/m² |
| Pabu * | 10,3 €/m² | 12,0 €/m² | 10,0 €/m² | 9,0 €/m² |
| Paimpol | 12,6 €/m² | 16,3 €/m² | 12,4 €/m² | 9,8 €/m² |
| Paule * | 10,4 €/m² | 10,8 €/m² | 7,0 €/m² | 7,1 €/m² |
| Pédernec * | 9,6 €/m² | 11,2 €/m² | 7,7 €/m² | 8,4 €/m² |
| Penguily * | 9,3 €/m² | 10,7 €/m² | 8,5 €/m² | 7,9 €/m² |
| Penvénan * | 12,0 €/m² | 11,4 €/m² | 9,8 €/m² | 9,7 €/m² |
| Perros-Guirec | 12,7 €/m² | 13,0 €/m² | 11,9 €/m² | 10,6 €/m² |
| Peumerit-Quintin * | 6,8 €/m² | 9,7 €/m² | 8,0 €/m² | 7,1 €/m² |
| Plaine-Haute * | 10,4 €/m² | 9,7 €/m² | 8,0 €/m² | 7,5 €/m² |
| Plaintel | 11,9 €/m² | 10,9 €/m² | 8,5 €/m² | 9,7 €/m² |
| Plancoët | 11,2 €/m² | 13,4 €/m² | 9,0 €/m² | 9,5 €/m² |
| Pléboulle * | 11,3 €/m² | 13,2 €/m² | 9,2 €/m² | 8,6 €/m² |
| Plédéliac * | 9,3 €/m² | 13,2 €/m² | 8,3 €/m² | 8,6 €/m² |
| Plédran | 10,3 €/m² | 12,7 €/m² | 8,5 €/m² | 9,5 €/m² |
| Pléguien * | 10,0 €/m² | 12,0 €/m² | 10,0 €/m² | 10,2 €/m² |
| Pléhédel * | 10,8 €/m² | 12,0 €/m² | 10,0 €/m² | 9,5 €/m² |
| Plélan-le-Petit * | 11,3 €/m² | 13,2 €/m² | 10,0 €/m² | 8,9 €/m² |
| Plélauff * | 10,4 €/m² | 9,7 €/m² | 7,9 €/m² | 8,2 €/m² |
| Plélo * | 10,2 €/m² | 12,0 €/m² | 9,8 €/m² | 9,5 €/m² |
| Plémet | 9,2 €/m² | 11,2 €/m² | 8,0 €/m² | 7,7 €/m² |
| Plémy * | 9,3 €/m² | 10,9 €/m² | 8,5 €/m² | 7,2 €/m² |
| Plénée-Jugon * | 9,5 €/m² | 10,7 €/m² | 8,3 €/m² | 8,2 €/m² |
| Pléneuf-Val-André | 12,7 €/m² | 14,7 €/m² | 8,8 €/m² | 11,0 €/m² |
| Plérin | 12,2 €/m² | 13,7 €/m² | 11,1 €/m² | 10,2 €/m² |
| Plerneuf * | 10,2 €/m² | 12,0 €/m² | 8,5 €/m² | 9,4 €/m² |
| Plésidy * | 8,8 €/m² | 9,7 €/m² | 8,0 €/m² | 7,5 €/m² |
| Pleslin-Trigavou * | 11,2 €/m² | 12,5 €/m² | 9,2 €/m² | 10,2 €/m² |
| Plestan * | 9,3 €/m² | 10,7 €/m² | 8,3 €/m² | 8,6 €/m² |
| Plestin-les-Grèves | 10,5 €/m² | 12,0 €/m² | 8,2 €/m² | 9,2 €/m² |
| Pleubian * | 9,6 €/m² | 11,4 €/m² | 10,0 €/m² | 9,2 €/m² |
| Pleudaniel * | 9,6 €/m² | 12,9 €/m² | 10,0 €/m² | 9,5 €/m² |
| Pleudihen-sur-Rance * | 11,2 €/m² | 13,1 €/m² | 10,6 €/m² | 10,5 €/m² |
| Pleumeur-Bodou * | 12,0 €/m² | 11,4 €/m² | 9,8 €/m² | 10,2 €/m² |
| Pleumeur-Gautier * | 9,7 €/m² | 12,9 €/m² | 8,2 €/m² | 9,2 €/m² |
| Plévenon * | 11,3 €/m² | 13,2 €/m² | 9,2 €/m² | 8,6 €/m² |
| Plévin * | 10,4 €/m² | 12,7 €/m² | 7,0 €/m² | 7,6 €/m² |
| Plœuc-L’Hermitage | 10,2 €/m² | 10,9 €/m² | 8,0 €/m² | 8,0 €/m² |
| Ploëzal * | 9,7 €/m² | 12,9 €/m² | 8,2 €/m² | 8,3 €/m² |
| Plorec-sur-Arguenon * | 9,5 €/m² | 12,5 €/m² | 8,3 €/m² | 8,6 €/m² |
| Plouaret * | 9,5 €/m² | 12,0 €/m² | 8,2 €/m² | 9,2 €/m² |
| Plouasne * | 10,3 €/m² | 12,6 €/m² | 10,0 €/m² | 9,3 €/m² |
| Ploubazlanec * | 10,8 €/m² | 12,9 €/m² | 10,0 €/m² | 8,9 €/m² |
| Ploubezre * | 9,5 €/m² | 11,4 €/m² | 9,8 €/m² | 9,8 €/m² |
| Plouëc-du-Trieux * | 9,7 €/m² | 11,2 €/m² | 7,7 €/m² | 8,1 €/m² |
| Plouër-sur-Rance * | 12,6 €/m² | 13,1 €/m² | 11,0 €/m² | 10,4 €/m² |
| Plouézec * | 10,8 €/m² | 14,0 €/m² | 9,8 €/m² | 8,9 €/m² |
| Ploufragan | 11,1 €/m² | 13,3 €/m² | 8,5 €/m² | 10,1 €/m² |
| Plougonver * | 6,8 €/m² | 12,0 €/m² | 7,0 €/m² | 7,0 €/m² |
| Plougras * | 6,8 €/m² | 9,5 €/m² | 8,2 €/m² | 7,0 €/m² |
| Plougrescant * | 12,0 €/m² | 11,4 €/m² | 9,8 €/m² | 9,7 €/m² |
| Plouguenast-Langast * | 9,3 €/m² | 10,9 €/m² | 8,0 €/m² | 7,9 €/m² |
| Plouguernével * | 8,8 €/m² | 9,7 €/m² | 8,0 €/m² | 8,2 €/m² |
| Plouguiel * | 9,6 €/m² | 11,4 €/m² | 9,8 €/m² | 9,2 €/m² |
| Plouha | 11,5 €/m² | 14,0 €/m² | 9,8 €/m² | 9,6 €/m² |
| Plouisy * | 8,8 €/m² | 11,2 €/m² | 10,0 €/m² | 7,5 €/m² |
| Ploulec’h * | 9,5 €/m² | 11,4 €/m² | 9,8 €/m² | 10,2 €/m² |
| Ploumagoar | 11,3 €/m² | 12,0 €/m² | 7,7 €/m² | 9,5 €/m² |
| Ploumilliau * | 9,5 €/m² | 12,0 €/m² | 9,8 €/m² | 9,2 €/m² |
| Plounérin * | 9,0 €/m² | 9,5 €/m² | 8,1 €/m² | 7,0 €/m² |
| Plounévez-Moëdec * | 9,7 €/m² | 12,0 €/m² | 8,2 €/m² | 7,0 €/m² |
| Plounévez-Quintin * | 6,8 €/m² | 10,8 €/m² | 8,0 €/m² | 7,0 €/m² |
| Plourac’h * | 6,8 €/m² | 9,5 €/m² | 7,0 €/m² | 7,0 €/m² |
| Plourhan * | 12,3 €/m² | 14,0 €/m² | 9,8 €/m² | 8,9 €/m² |
| Plourivo * | 9,6 €/m² | 12,9 €/m² | 10,0 €/m² | 9,5 €/m² |
| Plouvara * | 10,3 €/m² | 12,0 €/m² | 8,0 €/m² | 8,7 €/m² |
| Plouzélambre * | 9,5 €/m² | 9,5 €/m² | 8,2 €/m² | 9,2 €/m² |
| Pludual * | 10,8 €/m² | 12,0 €/m² | 10,0 €/m² | 9,5 €/m² |
| Plufur * | 9,5 €/m² | 9,5 €/m² | 8,2 €/m² | 7,0 €/m² |
| Plumaudan * | 11,6 €/m² | 12,6 €/m² | 10,0 €/m² | 8,1 €/m² |
| Plumaugat * | 9,5 €/m² | 11,2 €/m² | 8,1 €/m² | 8,1 €/m² |
| Plumieux * | 8,6 €/m² | 11,2 €/m² | 8,3 €/m² | 8,5 €/m² |
| Plurien * | 11,3 €/m² | 13,2 €/m² | 9,2 €/m² | 8,6 €/m² |
| Plusquellec * | 8,8 €/m² | 12,0 €/m² | 7,0 €/m² | 7,0 €/m² |
| Plussulien * | 9,3 €/m² | 13,0 €/m² | 7,9 €/m² | 7,9 €/m² |
| Pluzunet * | 9,7 €/m² | 12,9 €/m² | 8,2 €/m² | 8,3 €/m² |
| Pommeret * | 10,6 €/m² | 10,7 €/m² | 9,7 €/m² | 9,4 €/m² |
| Pommerit-le-Vicomte * | 9,6 €/m² | 11,2 €/m² | 7,7 €/m² | 8,1 €/m² |
| Pont-Melvez * | 8,8 €/m² | 9,7 €/m² | 7,0 €/m² | 7,0 €/m² |
| Pontrieux | 10,9 €/m² | 12,9 €/m² | 8,2 €/m² | 8,1 €/m² |
| Pordic | 12,1 €/m² | 13,1 €/m² | 9,8 €/m² | 10,3 €/m² |
| Prat * | 9,7 €/m² | 12,9 €/m² | 7,7 €/m² | 8,3 €/m² |
| Quemper-Guézennec * | 9,6 €/m² | 12,9 €/m² | 10,0 €/m² | 8,1 €/m² |
| Quemperven * | 12,0 €/m² | 11,4 €/m² | 9,8 €/m² | 9,7 €/m² |
| Quessoy | 10,4 €/m² | 10,7 €/m² | 9,7 €/m² | 9,2 €/m² |
| Quévert * | 11,3 €/m² | 13,1 €/m² | 10,0 €/m² | 9,6 €/m² |
| Quintenic * | 10,7 €/m² | 10,4 €/m² | 8,8 €/m² | 8,6 €/m² |
| Quintin | 10,8 €/m² | 11,8 €/m² | 9,2 €/m² | 8,5 €/m² |
| Rospez * | 12,0 €/m² | 11,4 €/m² | 9,8 €/m² | 9,7 €/m² |
| Rostrenen | 8,5 €/m² | 12,3 €/m² | 8,0 €/m² | 8,5 €/m² |
| Rouillac * | 8,6 €/m² | 11,2 €/m² | 8,3 €/m² | 7,7 €/m² |
| Ruca * | 9,3 €/m² | 13,2 €/m² | 9,2 €/m² | 8,6 €/m² |
| Runan * | 9,7 €/m² | 12,9 €/m² | 8,2 €/m² | 8,3 €/m² |
| Saint-Adrien * | 10,3 €/m² | 11,2 €/m² | 8,0 €/m² | 7,5 €/m² |
| Saint-Agathon * | 10,3 €/m² | 12,0 €/m² | 7,7 €/m² | 9,1 €/m² |
| Saint-Alban * | 9,3 €/m² | 10,4 €/m² | 8,8 €/m² | 9,4 €/m² |
| Saint-André-des-Eaux * | 10,3 €/m² | 12,6 €/m² | 10,0 €/m² | 9,3 €/m² |
| Saint-Barnabé * | 10,0 €/m² | 11,2 €/m² | 8,0 €/m² | 9,2 €/m² |
| Saint-Bihy * | 10,3 €/m² | 10,9 €/m² | 7,9 €/m² | 7,5 €/m² |
| Saint-Brandan * | 10,3 €/m² | 9,7 €/m² | 8,0 €/m² | 7,5 €/m² |
| Saint-Brieuc | 11,4 €/m² | 13,2 €/m² | 10,1 €/m² | 9,7 €/m² |
| Saint-Caradec * | 9,3 €/m² | 13,0 €/m² | 8,0 €/m² | 7,9 €/m² |
| Saint-Carné * | 11,2 €/m² | 13,4 €/m² | 9,5 €/m² | 9,3 €/m² |
| Saint-Carreuc * | 10,3 €/m² | 10,9 €/m² | 8,5 €/m² | 8,8 €/m² |
| Saint-Cast-le-Guildo | 12,5 €/m² | 13,2 €/m² | 9,2 €/m² | 8,6 €/m² |
| Saint-Clet * | 9,7 €/m² | 11,2 €/m² | 10,0 €/m² | 8,1 €/m² |
| Saint-Connan * | 8,8 €/m² | 9,7 €/m² | 8,0 €/m² | 7,0 €/m² |
| Saint-Connec * | 9,3 €/m² | 13,0 €/m² | 7,9 €/m² | 9,2 €/m² |
| Saint-Denoual * | 10,7 €/m² | 13,2 €/m² | 8,8 €/m² | 8,6 €/m² |
| Saint-Donan * | 10,2 €/m² | 9,7 €/m² | 8,0 €/m² | 8,4 €/m² |
| Saint-Étienne-du-Gué-de-l’Isle * | 8,6 €/m² | 11,0 €/m² | 8,3 €/m² | 7,6 €/m² |
| Saint-Fiacre * | 10,3 €/m² | 11,2 €/m² | 7,7 €/m² | 7,5 €/m² |
| Saint-Gildas * | 10,3 €/m² | 11,2 €/m² | 8,0 €/m² | 7,5 €/m² |
| Saint-Gilles-les-Bois * | 9,6 €/m² | 11,2 €/m² | 7,7 €/m² | 8,1 €/m² |
| Saint-Gilles-Pligeaux * | 8,8 €/m² | 9,7 €/m² | 8,0 €/m² | 7,0 €/m² |
| Saint-Gilles-Vieux-Marché * | 9,3 €/m² | 9,7 €/m² | 8,0 €/m² | 7,9 €/m² |
| Saint-Glen * | 9,3 €/m² | 10,7 €/m² | 8,5 €/m² | 7,9 €/m² |
| Saint-Hélen * | 11,6 €/m² | 13,4 €/m² | 9,6 €/m² | 9,8 €/m² |
| Saint-Hervé * | 10,0 €/m² | 10,9 €/m² | 8,0 €/m² | 7,9 €/m² |
| Saint-Igeaux * | 9,3 €/m² | 13,0 €/m² | 7,9 €/m² | 7,9 €/m² |
| Saint-Jacut-de-la-Mer * | 12,6 €/m² | 12,5 €/m² | 9,2 €/m² | 9,5 €/m² |
| Saint-Jean-Kerdaniel * | 10,3 €/m² | 11,2 €/m² | 7,7 €/m² | 9,1 €/m² |
| Saint-Jouan-de-l’Isle * | 9,5 €/m² | 12,6 €/m² | 9,4 €/m² | 8,1 €/m² |
| Saint-Judoce * | 11,6 €/m² | 13,4 €/m² | 9,6 €/m² | 9,3 €/m² |
| Saint-Julien * | 10,4 €/m² | 10,9 €/m² | 8,0 €/m² | 9,6 €/m² |
| Saint-Juvat * | 10,3 €/m² | 12,6 €/m² | 9,5 €/m² | 9,3 €/m² |
| Saint-Laurent * | 9,6 €/m² | 11,2 €/m² | 10,0 €/m² | 7,5 €/m² |
