
Loyers 2025
Les loyers dans le Finistère
Loyer d’annonce estimé, charges comprises, pour chacune des 277 communes du département.
Toutes les communes
| Commune | Appartement | T1-T2 | T3 et plus | Maison |
|---|---|---|---|---|
| Argol * | 11,6 €/m² | 12,5 €/m² | 9,4 €/m² | 9,6 €/m² |
| Arzano * | 11,7 €/m² | 13,3 €/m² | 10,4 €/m² | 8,9 €/m² |
| Audierne | 12,0 €/m² | 12,9 €/m² | 9,3 €/m² | 8,7 €/m² |
| Bannalec | 12,0 €/m² | 14,4 €/m² | 9,7 €/m² | 9,2 €/m² |
| Baye * | 11,5 €/m² | 14,4 €/m² | 9,7 €/m² | 11,5 €/m² |
| Bénodet | 13,9 €/m² | 16,1 €/m² | 10,0 €/m² | 11,6 €/m² |
| Berrien * | 8,3 €/m² | 10,6 €/m² | 8,1 €/m² | 8,0 €/m² |
| Beuzec-Cap-Sizun * | 11,3 €/m² | 12,9 €/m² | 9,3 €/m² | 8,7 €/m² |
| Bodilis * | 10,3 €/m² | 11,6 €/m² | 9,3 €/m² | 9,1 €/m² |
| Bohars | 11,9 €/m² | 15,3 €/m² | 10,7 €/m² | 10,6 €/m² |
| Bolazec * | 6,8 €/m² | 9,5 €/m² | 7,0 €/m² | 8,0 €/m² |
| Botmeur * | 8,3 €/m² | 10,6 €/m² | 7,7 €/m² | 9,0 €/m² |
| Botsorhel * | 8,3 €/m² | 9,5 €/m² | 8,2 €/m² | 8,0 €/m² |
| Bourg-Blanc * | 10,3 €/m² | 13,6 €/m² | 9,7 €/m² | 10,4 €/m² |
| Brasparts * | 8,3 €/m² | 9,5 €/m² | 7,7 €/m² | 7,3 €/m² |
| Brélès * | 11,6 €/m² | 13,6 €/m² | 10,6 €/m² | 9,8 €/m² |
| Brennilis * | 8,0 €/m² | 9,5 €/m² | 8,6 €/m² | 7,3 €/m² |
| Brest | 12,2 €/m² | 15,3 €/m² | 10,7 €/m² | 10,8 €/m² |
| Briec | 11,7 €/m² | 12,4 €/m² | 9,8 €/m² | 9,8 €/m² |
| Camaret-sur-Mer * | 11,6 €/m² | 12,5 €/m² | 9,4 €/m² | 9,6 €/m² |
| Carantec | 11,4 €/m² | 10,6 €/m² | 9,3 €/m² | 10,0 €/m² |
| Carhaix-Plouguer | 10,4 €/m² | 12,3 €/m² | 9,0 €/m² | 8,5 €/m² |
| Cast * | 10,3 €/m² | 14,4 €/m² | 9,3 €/m² | 9,1 €/m² |
| Châteaulin | 12,4 €/m² | 12,8 €/m² | 9,5 €/m² | 8,9 €/m² |
| Châteauneuf-du-Faou | 9,9 €/m² | 12,7 €/m² | 8,2 €/m² | 7,8 €/m² |
| Cléden-Cap-Sizun * | 11,3 €/m² | 12,9 €/m² | 9,3 €/m² | 8,7 €/m² |
| Cléden-Poher * | 8,8 €/m² | 9,5 €/m² | 8,6 €/m² | 7,6 €/m² |
| Cléder * | 9,8 €/m² | 11,6 €/m² | 9,3 €/m² | 9,3 €/m² |
| Clohars-Carnoët * | 11,5 €/m² | 15,7 €/m² | 9,7 €/m² | 11,5 €/m² |
| Clohars-Fouesnant * | 12,8 €/m² | 15,2 €/m² | 10,0 €/m² | 11,2 €/m² |
| Coat-Méal * | 11,6 €/m² | 12,9 €/m² | 9,7 €/m² | 10,9 €/m² |
| Collorec * | 8,0 €/m² | 10,8 €/m² | 8,6 €/m² | 7,3 €/m² |
| Combrit | 12,6 €/m² | 12,8 €/m² | 9,6 €/m² | 11,2 €/m² |
| Commana * | 10,0 €/m² | 10,6 €/m² | 7,7 €/m² | 7,3 €/m² |
| Concarneau | 11,3 €/m² | 14,7 €/m² | 11,1 €/m² | 10,8 €/m² |
| Confort-Meilars * | 12,4 €/m² | 12,9 €/m² | 9,3 €/m² | 8,7 €/m² |
| Coray * | 10,3 €/m² | 12,7 €/m² | 8,2 €/m² | 7,8 €/m² |
| Crozon | 12,5 €/m² | 14,4 €/m² | 10,5 €/m² | 10,7 €/m² |
| Daoulas * | 10,9 €/m² | 13,6 €/m² | 7,7 €/m² | 9,9 €/m² |
| Dinéault * | 11,6 €/m² | 12,5 €/m² | 9,4 €/m² | 9,0 €/m² |
| Dirinon * | 10,9 €/m² | 13,6 €/m² | 9,7 €/m² | 9,9 €/m² |
| Douarnenez | 11,6 €/m² | 13,0 €/m² | 9,7 €/m² | 9,3 €/m² |
| Edern * | 10,3 €/m² | 12,7 €/m² | 8,2 €/m² | 7,8 €/m² |
| Elliant * | 11,3 €/m² | 12,4 €/m² | 9,8 €/m² | 9,8 €/m² |
| Ergué-Gabéric * | 11,0 €/m² | 9,5 €/m² | 9,8 €/m² | 10,7 €/m² |
| Fouesnant | 12,9 €/m² | 14,8 €/m² | 11,7 €/m² | 11,9 €/m² |
| Garlan * | 9,0 €/m² | 12,0 €/m² | 8,1 €/m² | 9,1 €/m² |
| Gouesnach * | 12,8 €/m² | 15,2 €/m² | 10,0 €/m² | 11,2 €/m² |
| Gouesnou | 13,2 €/m² | 15,3 €/m² | 10,9 €/m² | 10,8 €/m² |
| Gouézec * | 10,3 €/m² | 9,5 €/m² | 9,8 €/m² | 9,3 €/m² |
| Goulien * | 11,3 €/m² | 12,9 €/m² | 9,3 €/m² | 8,7 €/m² |
| Goulven * | 11,8 €/m² | 12,9 €/m² | 9,3 €/m² | 9,3 €/m² |
| Gourlizon * | 11,2 €/m² | 12,9 €/m² | 9,8 €/m² | 9,3 €/m² |
| Guengat * | 11,2 €/m² | 14,4 €/m² | 10,0 €/m² | 9,3 €/m² |
| Guerlesquin * | 8,3 €/m² | 9,5 €/m² | 8,2 €/m² | 7,0 €/m² |
| Guiclan * | 10,0 €/m² | 11,6 €/m² | 7,7 €/m² | 9,1 €/m² |
| Guiler-sur-Goyen * | 12,4 €/m² | 12,9 €/m² | 9,3 €/m² | 9,1 €/m² |
| Guilers | 12,2 €/m² | 13,5 €/m² | 11,5 €/m² | 11,3 €/m² |
| Guilligomarc’h * | 10,2 €/m² | 12,7 €/m² | 8,9 €/m² | 10,3 €/m² |
| Guilvinec | 11,2 €/m² | 15,3 €/m² | 9,6 €/m² | 9,6 €/m² |
| Guimaëc * | 9,5 €/m² | 12,0 €/m² | 8,1 €/m² | 9,1 €/m² |
| Guimiliau * | 10,0 €/m² | 11,6 €/m² | 7,7 €/m² | 9,0 €/m² |
| Guipavas | 12,7 €/m² | 15,6 €/m² | 11,4 €/m² | 11,4 €/m² |
| Guissény * | 10,3 €/m² | 12,9 €/m² | 9,3 €/m² | 9,4 €/m² |
| Hanvec * | 8,3 €/m² | 12,5 €/m² | 7,7 €/m² | 9,6 €/m² |
| Henvic * | 10,0 €/m² | 11,6 €/m² | 9,3 €/m² | 9,4 €/m² |
| Hôpital-Camfrout * | 10,9 €/m² | 13,6 €/m² | 7,7 €/m² | 9,9 €/m² |
| Huelgoat * | 8,3 €/m² | 10,6 €/m² | 7,7 €/m² | 8,0 €/m² |
| Île-de-Batz * | 9,8 €/m² | 11,6 €/m² | 9,3 €/m² | 9,4 €/m² |
| Île-de-Sein * | 11,3 €/m² | 12,9 €/m² | 9,3 €/m² | 8,7 €/m² |
| Île-Molène * | 12,3 €/m² | 15,3 €/m² | 10,7 €/m² | 11,3 €/m² |
| Île-Tudy * | 11,2 €/m² | 12,8 €/m² | 9,6 €/m² | 10,7 €/m² |
| Irvillac * | 10,3 €/m² | 13,6 €/m² | 7,7 €/m² | 9,6 €/m² |
| Kergloff * | 8,8 €/m² | 9,5 €/m² | 7,7 €/m² | 8,0 €/m² |
| Kerlaz * | 12,4 €/m² | 14,4 €/m² | 9,3 €/m² | 9,1 €/m² |
| Kerlouan * | 10,3 €/m² | 12,9 €/m² | 9,3 €/m² | 9,4 €/m² |
| Kernilis * | 10,3 €/m² | 12,9 €/m² | 9,3 €/m² | 9,4 €/m² |
| Kernouës * | 11,8 €/m² | 12,9 €/m² | 9,3 €/m² | 9,4 €/m² |
| Kersaint-Plabennec * | 12,3 €/m² | 13,0 €/m² | 10,2 €/m² | 10,5 €/m² |
| La Feuillée * | 8,3 €/m² | 10,6 €/m² | 7,7 €/m² | 7,3 €/m² |
| La Forest-Landerneau * | 11,8 €/m² | 15,3 €/m² | 9,7 €/m² | 10,5 €/m² |
| La Forêt-Fouesnant * | 12,8 €/m² | 15,2 €/m² | 10,0 €/m² | 11,0 €/m² |
| La Martyre * | 10,3 €/m² | 13,0 €/m² | 8,9 €/m² | 9,3 €/m² |
| La Roche-Maurice * | 10,3 €/m² | 13,6 €/m² | 10,2 €/m² | 9,1 €/m² |
| Lampaul-Guimiliau * | 10,3 €/m² | 11,6 €/m² | 8,9 €/m² | 8,8 €/m² |
| Lampaul-Plouarzel * | 11,6 €/m² | 13,6 €/m² | 10,6 €/m² | 9,8 €/m² |
| Lampaul-Ploudalmézeau * | 11,2 €/m² | 12,9 €/m² | 9,7 €/m² | 9,8 €/m² |
| Lanarvily * | 12,3 €/m² | 13,6 €/m² | 10,2 €/m² | 10,5 €/m² |
| Landéda * | 11,2 €/m² | 12,9 €/m² | 9,7 €/m² | 10,9 €/m² |
| Landeleau * | 10,4 €/m² | 10,8 €/m² | 8,6 €/m² | 7,8 €/m² |
| Landerneau | 12,7 €/m² | 14,6 €/m² | 10,7 €/m² | 10,9 €/m² |
| Landévennec * | 11,6 €/m² | 12,5 €/m² | 9,4 €/m² | 9,6 €/m² |
| Landivisiau | 10,8 €/m² | 12,5 €/m² | 9,4 €/m² | 9,1 €/m² |
| Landrévarzec * | 11,0 €/m² | 12,4 €/m² | 9,8 €/m² | 9,1 €/m² |
| Landudal * | 11,3 €/m² | 12,4 €/m² | 9,8 €/m² | 9,3 €/m² |
| Landudec * | 11,3 €/m² | 12,9 €/m² | 9,3 €/m² | 9,1 €/m² |
| Landunvez * | 11,2 €/m² | 13,6 €/m² | 10,6 €/m² | 9,8 €/m² |
| Langolen * | 10,3 €/m² | 12,4 €/m² | 9,8 €/m² | 7,8 €/m² |
| Lanhouarneau * | 10,0 €/m² | 11,6 €/m² | 8,9 €/m² | 8,5 €/m² |
| Lanildut * | 11,2 €/m² | 13,6 €/m² | 10,6 €/m² | 9,8 €/m² |
| Lanmeur * | 9,5 €/m² | 12,0 €/m² | 8,1 €/m² | 9,2 €/m² |
| Lannéanou * | 8,3 €/m² | 9,5 €/m² | 8,2 €/m² | 8,0 €/m² |
| Lannédern * | 8,0 €/m² | 9,5 €/m² | 8,2 €/m² | 7,3 €/m² |
| Lanneuffret * | 10,3 €/m² | 13,0 €/m² | 9,3 €/m² | 9,3 €/m² |
| Lannilis | 10,9 €/m² | 12,3 €/m² | 9,7 €/m² | 11,2 €/m² |
| Lanrivoaré * | 11,6 €/m² | 13,6 €/m² | 10,6 €/m² | 10,3 €/m² |
| Lanvéoc * | 11,6 €/m² | 12,5 €/m² | 9,4 €/m² | 9,6 €/m² |
| Laz * | 8,0 €/m² | 10,8 €/m² | 8,2 €/m² | 7,1 €/m² |
| Le Cloître-Pleyben * | 8,0 €/m² | 9,5 €/m² | 8,2 €/m² | 7,3 €/m² |
| Le Cloître-Saint-Thégonnec * | 8,3 €/m² | 9,5 €/m² | 8,1 €/m² | 8,0 €/m² |
| Le Conquet * | 12,3 €/m² | 15,3 €/m² | 10,7 €/m² | 11,3 €/m² |
| Le Drennec * | 11,8 €/m² | 12,9 €/m² | 10,2 €/m² | 9,4 €/m² |
| Le Faou | 9,6 €/m² | 12,5 €/m² | 9,4 €/m² | 10,2 €/m² |
| Le Folgoët * | 11,8 €/m² | 12,9 €/m² | 9,3 €/m² | 10,2 €/m² |
| Le Juch * | 12,4 €/m² | 12,9 €/m² | 9,8 €/m² | 9,1 €/m² |
| Le Relecq-Kerhuon | 13,0 €/m² | 15,6 €/m² | 11,8 €/m² | 12,1 €/m² |
| Le Tréhou * | 10,3 €/m² | 13,0 €/m² | 7,7 €/m² | 9,0 €/m² |
| Le Trévoux * | 11,3 €/m² | 14,4 €/m² | 10,4 €/m² | 10,4 €/m² |
| Lennon * | 8,0 €/m² | 9,5 €/m² | 8,2 €/m² | 9,3 €/m² |
| Lesneven | 11,6 €/m² | 13,9 €/m² | 10,1 €/m² | 9,9 €/m² |
| Leuhan * | 8,0 €/m² | 10,8 €/m² | 8,2 €/m² | 7,8 €/m² |
| Loc-Brévalaire * | 12,3 €/m² | 13,6 €/m² | 9,7 €/m² | 10,5 €/m² |
| Loc-Eguiner * | 10,0 €/m² | 10,6 €/m² | 8,9 €/m² | 9,0 €/m² |
| Locmaria-Plouzané * | 12,3 €/m² | 15,3 €/m² | 10,7 €/m² | 11,5 €/m² |
| Locmélar * | 10,0 €/m² | 10,6 €/m² | 8,9 €/m² | 9,0 €/m² |
| Locquénolé * | 10,0 €/m² | 10,6 €/m² | 7,7 €/m² | 9,4 €/m² |
| Locquirec * | 9,5 €/m² | 12,0 €/m² | 8,1 €/m² | 9,1 €/m² |
| Locronan * | 11,2 €/m² | 12,4 €/m² | 9,3 €/m² | 9,1 €/m² |
| Loctudy * | 11,2 €/m² | 12,8 €/m² | 9,6 €/m² | 10,7 €/m² |
| Locunolé * | 10,2 €/m² | 13,3 €/m² | 10,4 €/m² | 8,9 €/m² |
| Logonna-Daoulas * | 10,9 €/m² | 13,6 €/m² | 7,7 €/m² | 9,9 €/m² |
| Lopérec * | 8,3 €/m² | 12,5 €/m² | 7,7 €/m² | 9,0 €/m² |
| Loperhet * | 10,9 €/m² | 13,6 €/m² | 9,7 €/m² | 10,2 €/m² |
| Loqueffret * | 8,0 €/m² | 10,8 €/m² | 7,7 €/m² | 7,3 €/m² |
| Lothey * | 12,4 €/m² | 14,4 €/m² | 9,8 €/m² | 9,1 €/m² |
| Mahalon * | 12,4 €/m² | 12,9 €/m² | 9,8 €/m² | 8,7 €/m² |
| Melgven * | 10,5 €/m² | 14,4 €/m² | 10,0 €/m² | 11,0 €/m² |
| Mellac * | 10,5 €/m² | 14,4 €/m² | 10,4 €/m² | 10,6 €/m² |
| Mespaul * | 10,0 €/m² | 11,6 €/m² | 8,9 €/m² | 8,5 €/m² |
| Milizac-Guipronvel * | 11,6 €/m² | 13,6 €/m² | 10,6 €/m² | 10,5 €/m² |
| Moëlan-sur-Mer | 11,6 €/m² | 14,4 €/m² | 9,7 €/m² | 10,5 €/m² |
| Morlaix | 10,5 €/m² | 12,4 €/m² | 9,2 €/m² | 9,6 €/m² |
| Motreff * | 8,8 €/m² | 12,7 €/m² | 8,6 €/m² | 7,6 €/m² |
| Névez * | 10,5 €/m² | 14,4 €/m² | 9,7 €/m² | 11,0 €/m² |
| Ouessant * | 12,3 €/m² | 15,3 €/m² | 10,7 €/m² | 11,3 €/m² |
| Pencran * | 10,9 €/m² | 13,0 €/m² | 10,2 €/m² | 9,6 €/m² |
| Penmarch * | 11,2 €/m² | 14,4 €/m² | 9,6 €/m² | 9,6 €/m² |
| Peumerit * | 11,3 €/m² | 14,4 €/m² | 9,6 €/m² | 9,1 €/m² |
| Plabennec | 12,3 €/m² | 13,8 €/m² | 10,2 €/m² | 10,7 €/m² |
| Pleuven * | 11,0 €/m² | 15,2 €/m² | 10,0 €/m² | 11,3 €/m² |
| Pleyben | 10,2 €/m² | 13,9 €/m² | 8,1 €/m² | 8,2 €/m² |
| Pleyber-Christ * | 10,0 €/m² | 9,5 €/m² | 7,7 €/m² | 8,8 €/m² |
| Plobannalec-Lesconil * | 11,2 €/m² | 12,8 €/m² | 9,6 €/m² | 10,7 €/m² |
| Ploéven * | 12,4 €/m² | 14,4 €/m² | 9,4 €/m² | 9,1 €/m² |
| Plogastel-Saint-Germain * | 11,2 €/m² | 14,4 €/m² | 10,0 €/m² | 9,6 €/m² |
| Plogoff * | 11,3 €/m² | 12,9 €/m² | 9,3 €/m² | 8,7 €/m² |
| Plogonnec * | 11,2 €/m² | 14,4 €/m² | 9,8 €/m² | 9,8 €/m² |
| Plomelin * | 11,2 €/m² | 12,8 €/m² | 10,0 €/m² | 10,4 €/m² |
| Plomeur * | 11,2 €/m² | 14,4 €/m² | 9,6 €/m² | 9,6 €/m² |
| Plomodiern * | 12,4 €/m² | 14,4 €/m² | 9,4 €/m² | 9,6 €/m² |
| Plonéis * | 11,2 €/m² | 14,4 €/m² | 9,8 €/m² | 9,3 €/m² |
| Plonéour-Lanvern | 10,8 €/m² | 14,4 €/m² | 9,6 €/m² | 10,1 €/m² |
| Plonévez-du-Faou * | 8,0 €/m² | 10,8 €/m² | 7,7 €/m² | 7,3 €/m² |
| Plonévez-Porzay * | 12,4 €/m² | 14,4 €/m² | 9,4 €/m² | 9,1 €/m² |
| Plouarzel * | 11,6 €/m² | 13,6 €/m² | 10,6 €/m² | 10,2 €/m² |
| Ploudalmézeau | 11,5 €/m² | 12,9 €/m² | 9,9 €/m² | 10,0 €/m² |
| Ploudaniel * | 11,8 €/m² | 13,6 €/m² | 10,2 €/m² | 9,2 €/m² |
| Ploudiry * | 10,3 €/m² | 13,6 €/m² | 8,9 €/m² | 9,3 €/m² |
| Plouédern * | 10,9 €/m² | 13,0 €/m² | 10,2 €/m² | 9,6 €/m² |
| Plouégat-Guérand * | 9,0 €/m² | 12,0 €/m² | 8,1 €/m² | 9,2 €/m² |
| Plouégat-Moysan * | 9,0 €/m² | 12,0 €/m² | 8,1 €/m² | 7,0 €/m² |
| Plouénan * | 10,0 €/m² | 11,6 €/m² | 9,3 €/m² | 9,4 €/m² |
| Plouescat | 9,7 €/m² | 11,6 €/m² | 9,3 €/m² | 9,5 €/m² |
| Plouezoc’h * | 9,0 €/m² | 12,0 €/m² | 8,1 €/m² | 9,1 €/m² |
| Plougar * | 10,0 €/m² | 11,6 €/m² | 8,9 €/m² | 8,5 €/m² |
| Plougasnou * | 9,0 €/m² | 12,0 €/m² | 8,1 €/m² | 9,1 €/m² |
| Plougastel-Daoulas | 12,4 €/m² | 15,3 €/m² | 11,3 €/m² | 10,6 €/m² |
| Plougonvelin | 12,7 €/m² | 15,3 €/m² | 10,7 €/m² | 11,3 €/m² |
| Plougonven * | 8,3 €/m² | 12,0 €/m² | 8,1 €/m² | 9,1 €/m² |
| Plougoulm * | 9,8 €/m² | 11,6 €/m² | 9,3 €/m² | 9,4 €/m² |
| Plougourvest * | 10,3 €/m² | 11,6 €/m² | 8,9 €/m² | 8,5 €/m² |
| Plouguerneau * | 10,3 €/m² | 12,9 €/m² | 9,3 €/m² | 11,0 €/m² |
| Plouguin * | 11,2 €/m² | 12,9 €/m² | 9,7 €/m² | 10,9 €/m² |
| Plouhinec * | 11,3 €/m² | 12,9 €/m² | 9,3 €/m² | 8,7 €/m² |
| Plouider * | 11,8 €/m² | 12,9 €/m² | 9,3 €/m² | 9,3 €/m² |
| Plouigneau * | 9,0 €/m² | 12,0 €/m² | 8,1 €/m² | 9,2 €/m² |
| Ploumoguer * | 11,6 €/m² | 13,6 €/m² | 10,6 €/m² | 10,3 €/m² |
| Plounéour-Brignogan-plages * | 11,8 €/m² | 12,9 €/m² | 9,3 €/m² | 9,4 €/m² |
| Plounéour-Ménez * | 10,0 €/m² | 10,6 €/m² | 7,7 €/m² | 7,3 €/m² |
| Plounéventer * | 11,8 €/m² | 13,6 €/m² | 9,3 €/m² | 9,3 €/m² |
| Plounévez-Lochrist * | 9,8 €/m² | 11,6 €/m² | 8,9 €/m² | 8,6 €/m² |
| Plounévézel * | 8,8 €/m² | 12,0 €/m² | 8,6 €/m² | 7,6 €/m² |
| Plourin * | 11,6 €/m² | 12,9 €/m² | 9,7 €/m² | 10,9 €/m² |
| Plourin-lès-Morlaix | 9,5 €/m² | 9,5 €/m² | 8,1 €/m² | 9,2 €/m² |
| Plouvien * | 10,3 €/m² | 13,6 €/m² | 9,7 €/m² | 9,9 €/m² |
| Plouvorn * | 10,3 €/m² | 11,6 €/m² | 9,3 €/m² | 8,7 €/m² |
| Plouyé * | 8,0 €/m² | 9,5 €/m² | 8,6 €/m² | 7,3 €/m² |
| Plouzané | 12,4 €/m² | 15,1 €/m² | 10,7 €/m² | 11,2 €/m² |
| Plouzévédé * | 10,0 €/m² | 11,6 €/m² | 8,9 €/m² | 8,5 €/m² |
| Plovan * | 11,3 €/m² | 14,4 €/m² | 10,0 €/m² | 9,1 €/m² |
| Plozévet * | 11,3 €/m² | 12,9 €/m² | 9,3 €/m² | 8,7 €/m² |
| Pluguffan * | 11,0 €/m² | 12,4 €/m² | 10,0 €/m² | 10,4 €/m² |
| Pont-Aven * | 10,5 €/m² | 14,4 €/m² | 9,7 €/m² | 11,0 €/m² |
| Pont-Croix * | 11,3 €/m² | 12,9 €/m² | 9,3 €/m² | 8,7 €/m² |
| Pont-de-Buis-lès-Quimerch | 9,3 €/m² | 12,5 €/m² | 9,4 €/m² | 9,4 €/m² |
| Pont-l’Abbé | 11,3 €/m² | 12,8 €/m² | 9,9 €/m² | 10,4 €/m² |
| Porspoder * | 11,2 €/m² | 13,6 €/m² | 10,6 €/m² | 9,8 €/m² |
| Port-Launay * | 12,4 €/m² | 14,4 €/m² | 9,4 €/m² | 9,6 €/m² |
| Pouldergat * | 12,4 €/m² | 12,9 €/m² | 9,8 €/m² | 9,1 €/m² |
| Pouldreuzic * | 11,3 €/m² | 12,9 €/m² | 9,3 €/m² | 9,1 €/m² |
| Poullan-sur-Mer * | 11,3 €/m² | 12,9 €/m² | 9,3 €/m² | 8,7 €/m² |
| Poullaouen * | 8,8 €/m² | 9,5 €/m² | 7,7 €/m² | 8,0 €/m² |
| Primelin * | 11,3 €/m² | 12,9 €/m² | 9,3 €/m² | 8,7 €/m² |
| Quéménéven * | 10,3 €/m² | 12,4 €/m² | 9,3 €/m² | 9,1 €/m² |
| Querrien * | 10,3 €/m² | 12,7 €/m² | 10,4 €/m² | 8,9 €/m² |
| Quimper | 12,0 €/m² | 13,9 €/m² | 10,7 €/m² | 11,1 €/m² |
| Quimperlé | 11,9 €/m² | 14,1 €/m² | 11,2 €/m² | 10,7 €/m² |
| Rédené * | 11,7 €/m² | 14,4 €/m² | 11,5 €/m² | 9,8 €/m² |
| Riec-sur-Bélon | 10,5 €/m² | 14,4 €/m² | 9,7 €/m² | 10,2 €/m² |
| Roscanvel * | 11,6 €/m² | 12,5 €/m² | 9,4 €/m² | 9,6 €/m² |
| Roscoff | 11,7 €/m² | 13,4 €/m² | 10,8 €/m² | 10,4 €/m² |
| Rosnoën * | 11,6 €/m² | 12,5 €/m² | 9,4 €/m² | 9,0 €/m² |
| Rosporden | 11,7 €/m² | 13,9 €/m² | 9,2 €/m² | 9,6 €/m² |
| Saint-Coulitz * | 12,4 €/m² | 12,5 €/m² | 9,8 €/m² | 9,6 €/m² |
| Saint-Derrien * | 10,0 €/m² | 11,6 €/m² | 9,3 €/m² | 8,5 €/m² |
| Saint-Divy * | 11,8 €/m² | 13,0 €/m² | 10,2 €/m² | 10,5 €/m² |
| Saint-Eloy * | 8,3 €/m² | 13,6 €/m² | 8,9 €/m² | 9,0 €/m² |
| Saint-Évarzec * | 11,0 €/m² | 12,4 €/m² | 9,8 €/m² | 11,2 €/m² |
| Saint-Frégant * | 11,8 €/m² | 12,9 €/m² | 9,3 €/m² | 9,4 €/m² |
| Saint-Goazec * | 10,4 €/m² | 10,8 €/m² | 8,2 €/m² | 7,1 €/m² |
| Saint-Hernin * | 10,4 €/m² | 10,8 €/m² | 8,6 €/m² | 7,1 €/m² |
| Saint-Jean-du-Doigt * | 9,0 €/m² | 12,0 €/m² | 8,1 €/m² | 9,1 €/m² |
| Saint-Jean-Trolimon * | 11,2 €/m² | 14,4 €/m² | 9,6 €/m² | 9,6 €/m² |
| Saint-Martin-des-Champs | 11,0 €/m² | 12,6 €/m² | 7,7 €/m² | 9,8 €/m² |
| Saint-Méen * | 10,0 €/m² | 11,6 €/m² | 9,3 €/m² | 9,3 €/m² |
| Saint-Nic * | 11,6 €/m² | 14,4 €/m² | 9,4 €/m² | 9,6 €/m² |
| Saint-Pabu * | 11,2 €/m² | 12,9 €/m² | 9,7 €/m² | 9,8 €/m² |
| Saint-Pol-de-Léon | 11,0 €/m² | 12,3 €/m² | 9,3 €/m² | 9,8 €/m² |
| Saint-Renan | 12,2 €/m² | 13,8 €/m² | 11,5 €/m² | 11,3 €/m² |
| Saint-Rivoal * | 10,0 €/m² | 10,6 €/m² | 8,9 €/m² | 7,3 €/m² |
| Saint-Sauveur * | 10,0 €/m² | 10,6 €/m² | 7,7 €/m² | 9,0 €/m² |
| Saint-Ségal * | 11,6 €/m² | 14,4 €/m² | 9,4 €/m² | 9,6 €/m² |
| Saint-Servais * | 11,8 €/m² | 11,6 €/m² | 9,3 €/m² | 9,3 €/m² |
| Saint-Thégonnec Loc-Eguiner * | 10,0 €/m² | 10,6 €/m² | 7,7 €/m² | 8,9 €/m² |
| Saint-Thois * | 8,0 €/m² | 12,7 €/m² | 8,2 €/m² | 7,8 €/m² |
| Saint-Thonan * | 11,8 €/m² | 13,0 €/m² | 9,7 €/m² | 10,5 €/m² |
| Saint-Thurien * | 10,3 €/m² | 12,7 €/m² | 9,7 €/m² | 8,9 €/m² |
| Saint-Urbain * | 10,9 €/m² | 13,0 €/m² | 9,7 €/m² | 9,6 €/m² |
| Saint-Vougay * | 10,0 €/m² | 11,6 €/m² | 8,9 €/m² | 8,5 €/m² |
| Saint-Yvi * | 10,5 €/m² | 12,4 €/m² | 10,0 €/m² | 11,0 €/m² |
| Sainte-Sève * | 10,0 €/m² | 10,6 €/m² | 7,7 €/m² | 9,4 €/m² |
| Santec * | 9,8 €/m² | 11,6 €/m² | 9,3 €/m² | 9,4 €/m² |
| Scaër | 10,8 €/m² | 12,7 €/m² | 9,4 €/m² | 8,9 €/m² |
| Scrignac * | 6,8 €/m² | 9,5 €/m² | 7,7 €/m² | 8,0 €/m² |
| Sibiril * | 9,8 €/m² | 11,6 €/m² | 9,3 €/m² | 9,4 €/m² |
| Sizun * | 10,0 €/m² | 13,6 €/m² | 8,9 €/m² | 9,0 €/m² |
| Spézet * | 10,4 €/m² | 10,8 €/m² | 8,2 €/m² | 7,8 €/m² |
| Taulé * | 10,0 €/m² | 10,6 €/m² | 7,7 €/m² | 9,4 €/m² |
| Telgruc-sur-Mer * | 11,6 €/m² | 12,5 €/m² | 9,4 €/m² | 9,6 €/m² |
| Tourch * | 10,3 €/m² | 12,7 €/m² | 8,2 €/m² | 8,9 €/m² |
| Trébabu * | 12,3 €/m² | 13,6 €/m² | 10,6 €/m² | 10,3 €/m² |
| Treffiagat * | 11,2 €/m² | 12,8 €/m² | 9,6 €/m² | 10,7 €/m² |
| Tréflaouénan * | 10,0 €/m² | 11,6 €/m² | 8,9 €/m² | 8,5 €/m² |
| Tréflévénez * | 10,3 €/m² | 13,0 €/m² | 9,7 €/m² | 9,6 €/m² |
| Tréflez * | 9,8 €/m² | 11,6 €/m² | 9,3 €/m² | 9,3 €/m² |
| Trégarantec * | 11,8 €/m² | 13,6 €/m² | 10,2 €/m² | 9,1 €/m² |
| Trégarvan * | 11,6 €/m² | 12,5 €/m² | 9,4 €/m² | 9,6 €/m² |
| Tréglonou * | 11,2 €/m² | 12,9 €/m² | 9,7 €/m² | 10,9 €/m² |
| Trégourez * | 8,0 €/m² | 12,7 €/m² | 8,2 €/m² | 7,8 €/m² |
| Tréguennec * | 11,2 €/m² | 14,4 €/m² | 9,6 €/m² | 9,6 €/m² |
| Trégunc | 10,7 €/m² | 14,5 €/m² | 9,7 €/m² | 10,4 €/m² |
