
Loyers 2025
Les loyers en Ille-et-Vilaine
Loyer d’annonce estimé, charges comprises, pour chacune des 332 communes du département.
Toutes les communes
| Commune | Appartement | T1-T2 | T3 et plus | Maison |
|---|---|---|---|---|
| Acigné | 12,9 €/m² | 14,7 €/m² | 11,5 €/m² | 10,6 €/m² |
| Amanlis * | 12,0 €/m² | 14,0 €/m² | 10,6 €/m² | 9,2 €/m² |
| Andouillé-Neuville * | 10,2 €/m² | 12,0 €/m² | 9,2 €/m² | 10,1 €/m² |
| Arbrissel * | 8,7 €/m² | 10,0 €/m² | 8,4 €/m² | 8,1 €/m² |
| Argentré-du-Plessis | 10,6 €/m² | 14,1 €/m² | 8,2 €/m² | 8,8 €/m² |
| Aubigné * | 10,2 €/m² | 13,2 €/m² | 9,4 €/m² | 9,9 €/m² |
| Availles-sur-Seiche * | 9,1 €/m² | 10,0 €/m² | 8,2 €/m² | 8,1 €/m² |
| Baguer-Morvan * | 10,3 €/m² | 12,8 €/m² | 9,6 €/m² | 9,4 €/m² |
| Baguer-Pican * | 10,3 €/m² | 12,8 €/m² | 9,6 €/m² | 8,9 €/m² |
| Bain-de-Bretagne | 10,2 €/m² | 12,8 €/m² | 11,4 €/m² | 8,8 €/m² |
| Bains-sur-Oust * | 9,5 €/m² | 12,7 €/m² | 8,6 €/m² | 9,2 €/m² |
| Bais * | 9,2 €/m² | 10,0 €/m² | 8,2 €/m² | 8,4 €/m² |
| Balazé * | 9,4 €/m² | 13,6 €/m² | 7,2 €/m² | 9,2 €/m² |
| Baulon * | 11,2 €/m² | 12,1 €/m² | 9,3 €/m² | 8,8 €/m² |
| Bazouges-la-Pérouse * | 9,2 €/m² | 11,7 €/m² | 7,3 €/m² | 8,9 €/m² |
| Beaucé * | 9,6 €/m² | 10,0 €/m² | 7,9 €/m² | 6,9 €/m² |
| Bécherel * | 10,3 €/m² | 12,6 €/m² | 9,4 €/m² | 8,6 €/m² |
| Bédée | 11,7 €/m² | 12,3 €/m² | 10,0 €/m² | 10,7 €/m² |
| Betton | 12,5 €/m² | 14,1 €/m² | 11,2 €/m² | 11,1 €/m² |
| Billé * | 9,4 €/m² | 10,0 €/m² | 8,9 €/m² | 8,1 €/m² |
| Bléruais * | 10,4 €/m² | 12,3 €/m² | 8,1 €/m² | 9,1 €/m² |
| Boisgervilly * | 10,7 €/m² | 12,6 €/m² | 9,5 €/m² | 9,1 €/m² |
| Boistrudan * | 10,5 €/m² | 13,6 €/m² | 8,4 €/m² | 8,7 €/m² |
| Bonnemain * | 10,3 €/m² | 12,0 €/m² | 7,9 €/m² | 8,9 €/m² |
| Bourg-des-Comptes | 10,4 €/m² | 11,4 €/m² | 9,3 €/m² | 9,5 €/m² |
| Bourgbarré | 12,1 €/m² | 14,1 €/m² | 10,6 €/m² | 10,3 €/m² |
| Bovel * | 9,6 €/m² | 11,7 €/m² | 8,4 €/m² | 7,8 €/m² |
| Bréal-sous-Montfort | 12,5 €/m² | 13,1 €/m² | 10,8 €/m² | 10,5 €/m² |
| Bréal-sous-Vitré * | 9,4 €/m² | 13,6 €/m² | 8,2 €/m² | 7,7 €/m² |
| Brécé * | 12,8 €/m² | 12,9 €/m² | 10,7 €/m² | 11,2 €/m² |
| Breteil | 10,8 €/m² | 13,7 €/m² | 10,1 €/m² | 10,4 €/m² |
| Brie * | 10,9 €/m² | 11,1 €/m² | 10,0 €/m² | 9,2 €/m² |
| Brielles * | 9,1 €/m² | 10,0 €/m² | 7,4 €/m² | 7,7 €/m² |
| Broualan * | 9,2 €/m² | 11,7 €/m² | 7,3 €/m² | 8,9 €/m² |
| Bruc-sur-Aff * | 9,6 €/m² | 11,7 €/m² | 8,4 €/m² | 8,3 €/m² |
| Bruz | 12,7 €/m² | 14,8 €/m² | 11,3 €/m² | 11,1 €/m² |
| Cancale | 12,3 €/m² | 14,0 €/m² | 10,9 €/m² | 10,9 €/m² |
| Cardroc * | 11,3 €/m² | 13,9 €/m² | 9,4 €/m² | 9,0 €/m² |
| Cesson-Sévigné | 13,4 €/m² | 15,6 €/m² | 12,5 €/m² | 12,6 €/m² |
| Champeaux * | 8,4 €/m² | 12,9 €/m² | 7,2 €/m² | 8,8 €/m² |
| Chanteloup * | 10,9 €/m² | 11,4 €/m² | 10,0 €/m² | 10,1 €/m² |
| Chantepie | 13,1 €/m² | 15,5 €/m² | 12,1 €/m² | 12,0 €/m² |
| Chartres-de-Bretagne | 12,5 €/m² | 14,7 €/m² | 11,3 €/m² | 12,0 €/m² |
| Chasné-sur-Illet * | 10,6 €/m² | 12,1 €/m² | 9,2 €/m² | 9,3 €/m² |
| Châteaubourg | 11,7 €/m² | 13,8 €/m² | 10,4 €/m² | 11,7 €/m² |
| Châteaugiron | 13,2 €/m² | 14,1 €/m² | 11,1 €/m² | 10,2 €/m² |
| Châteauneuf-d’Ille-et-Vilaine | 11,5 €/m² | 12,8 €/m² | 9,6 €/m² | 10,5 €/m² |
| Châtillon-en-Vendelais * | 9,6 €/m² | 10,0 €/m² | 7,2 €/m² | 6,9 €/m² |
| Chauvigné * | 9,8 €/m² | 11,7 €/m² | 7,9 €/m² | 7,7 €/m² |
| Chavagne | 12,8 €/m² | 14,5 €/m² | 11,1 €/m² | 11,2 €/m² |
| Chelun * | 10,1 €/m² | 10,2 €/m² | 8,5 €/m² | 8,5 €/m² |
| Cherrueix * | 10,3 €/m² | 12,8 €/m² | 9,6 €/m² | 9,4 €/m² |
| Chevaigné * | 10,2 €/m² | 12,1 €/m² | 9,2 €/m² | 10,0 €/m² |
| Cintré * | 11,6 €/m² | 13,7 €/m² | 10,1 €/m² | 10,2 €/m² |
| Clayes * | 12,2 €/m² | 13,7 €/m² | 10,0 €/m² | 10,2 €/m² |
| Coësmes * | 9,2 €/m² | 10,0 €/m² | 7,9 €/m² | 7,9 €/m² |
| Comblessac * | 9,6 €/m² | 11,7 €/m² | 8,4 €/m² | 8,1 €/m² |
| Combourg | 11,7 €/m² | 13,2 €/m² | 9,7 €/m² | 10,0 €/m² |
| Combourtillé * | 8,4 €/m² | 10,0 €/m² | 7,9 €/m² | 7,7 €/m² |
| Cornillé * | 9,6 €/m² | 13,6 €/m² | 10,7 €/m² | 9,0 €/m² |
| Corps-Nuds | 12,2 €/m² | 11,1 €/m² | 10,0 €/m² | 9,7 €/m² |
| Crevin | 12,1 €/m² | 11,4 €/m² | 10,0 €/m² | 9,9 €/m² |
| Cuguen * | 10,3 €/m² | 12,8 €/m² | 7,9 €/m² | 8,9 €/m² |
| Dinard | 13,3 €/m² | 16,0 €/m² | 13,2 €/m² | 12,3 €/m² |
| Dingé * | 10,2 €/m² | 12,0 €/m² | 9,2 €/m² | 10,1 €/m² |
| Dol-de-Bretagne | 11,8 €/m² | 13,4 €/m² | 10,5 €/m² | 10,9 €/m² |
| Domagné | 11,1 €/m² | 12,1 €/m² | 10,7 €/m² | 9,0 €/m² |
| Domalain * | 9,2 €/m² | 10,0 €/m² | 8,2 €/m² | 7,7 €/m² |
| Domloup | 12,4 €/m² | 14,5 €/m² | 11,3 €/m² | 10,2 €/m² |
| Dourdain * | 9,4 €/m² | 12,1 €/m² | 8,9 €/m² | 8,8 €/m² |
| Drouges * | 8,7 €/m² | 10,2 €/m² | 6,4 €/m² | 6,5 €/m² |
| Eancé * | 7,8 €/m² | 11,1 €/m² | 7,9 €/m² | 7,9 €/m² |
| Epiniac * | 10,3 €/m² | 12,8 €/m² | 9,6 €/m² | 9,4 €/m² |
| Erbrée * | 9,1 €/m² | 13,6 €/m² | 8,2 €/m² | 9,0 €/m² |
| Ercé-en-Lamée * | 8,6 €/m² | 11,2 €/m² | 9,3 €/m² | 7,6 €/m² |
| Ercé-près-Liffré * | 10,6 €/m² | 12,1 €/m² | 9,2 €/m² | 9,3 €/m² |
| Essé * | 10,5 €/m² | 13,6 €/m² | 8,4 €/m² | 9,2 €/m² |
| Étrelles | 10,7 €/m² | 13,6 €/m² | 7,1 €/m² | 9,1 €/m² |
| Feins * | 10,2 €/m² | 12,0 €/m² | 9,2 €/m² | 10,1 €/m² |
| Forges-la-Forêt * | 10,1 €/m² | 10,2 €/m² | 8,5 €/m² | 8,5 €/m² |
| Fougères | 10,7 €/m² | 12,0 €/m² | 9,5 €/m² | 9,2 €/m² |
| Gaël * | 10,4 €/m² | 11,2 €/m² | 8,1 €/m² | 7,7 €/m² |
| Gahard * | 10,6 €/m² | 12,1 €/m² | 8,9 €/m² | 9,3 €/m² |
| Gennes-sur-Seiche * | 9,1 €/m² | 13,6 €/m² | 8,2 €/m² | 6,5 €/m² |
| Gévezé | 12,9 €/m² | 15,8 €/m² | 11,1 €/m² | 10,4 €/m² |
| Gosné * | 10,6 €/m² | 12,1 €/m² | 9,2 €/m² | 9,3 €/m² |
| Goven | 11,3 €/m² | 13,0 €/m² | 10,1 €/m² | 9,9 €/m² |
| Grand-Fougeray | 9,1 €/m² | 11,2 €/m² | 9,3 €/m² | 8,6 €/m² |
| Guichen | 11,6 €/m² | 13,2 €/m² | 10,5 €/m² | 9,9 €/m² |
| Guignen | 10,5 €/m² | 12,4 €/m² | 9,3 €/m² | 9,0 €/m² |
| Guipel * | 10,2 €/m² | 12,0 €/m² | 9,4 €/m² | 10,1 €/m² |
| Guipry-Messac | 9,8 €/m² | 12,4 €/m² | 9,0 €/m² | 8,8 €/m² |
| Hédé-Bazouges | 11,8 €/m² | 14,6 €/m² | 9,4 €/m² | 9,9 €/m² |
| Hirel * | 11,2 €/m² | 12,8 €/m² | 10,6 €/m² | 9,4 €/m² |
| Iffendic * | 10,7 €/m² | 12,3 €/m² | 9,5 €/m² | 9,7 €/m² |
| Irodouër | 10,5 €/m² | 12,8 €/m² | 9,4 €/m² | 9,3 €/m² |
| Janzé | 11,5 €/m² | 13,1 €/m² | 10,6 €/m² | 10,0 €/m² |
| Javené * | 9,6 €/m² | 10,0 €/m² | 8,9 €/m² | 9,2 €/m² |
| L’Hermitage | 12,2 €/m² | 14,1 €/m² | 11,3 €/m² | 10,2 €/m² |
| La Baussaine * | 11,6 €/m² | 13,4 €/m² | 9,4 €/m² | 8,6 €/m² |
| La Bazouge-du-Désert * | 9,1 €/m² | 9,4 €/m² | 7,9 €/m² | 8,7 €/m² |
| La Bosse-de-Bretagne * | 8,6 €/m² | 11,2 €/m² | 8,4 €/m² | 9,6 €/m² |
| La Bouëxière | 10,8 €/m² | 12,9 €/m² | 10,7 €/m² | 9,6 €/m² |
| La Boussac * | 10,3 €/m² | 12,8 €/m² | 7,3 €/m² | 8,9 €/m² |
| La Chapelle-aux-Filtzméens * | 10,2 €/m² | 13,4 €/m² | 9,4 €/m² | 9,8 €/m² |
| La Chapelle-Bouëxic | 9,9 €/m² | 10,2 €/m² | 8,4 €/m² | 8,2 €/m² |
| La Chapelle-Chaussée * | 11,3 €/m² | 13,9 €/m² | 9,4 €/m² | 9,0 €/m² |
| La Chapelle-de-Brain * | 9,5 €/m² | 9,9 €/m² | 9,3 €/m² | 8,6 €/m² |
| La Chapelle-des-Fougeretz | 12,7 €/m² | 14,8 €/m² | 11,5 €/m² | 10,8 €/m² |
| La Chapelle du Lou du Lac * | 10,7 €/m² | 12,8 €/m² | 10,0 €/m² | 8,8 €/m² |
| La Chapelle-Erbrée * | 9,4 €/m² | 10,2 €/m² | 7,1 €/m² | 7,5 €/m² |
| La Chapelle-Fleurigné * | 7,6 €/m² | 10,0 €/m² | 7,9 €/m² | 6,9 €/m² |
| La Chapelle-Saint-Aubert * | 9,4 €/m² | 12,1 €/m² | 8,9 €/m² | 8,1 €/m² |
| La Chapelle-Thouarault * | 11,6 €/m² | 13,7 €/m² | 10,1 €/m² | 10,4 €/m² |
| La Couyère * | 9,2 €/m² | 10,0 €/m² | 8,4 €/m² | 9,6 €/m² |
| La Dominelais * | 8,6 €/m² | 11,2 €/m² | 9,3 €/m² | 8,4 €/m² |
| La Fresnais * | 10,3 €/m² | 12,8 €/m² | 9,6 €/m² | 9,4 €/m² |
| La Gouesnière * | 11,2 €/m² | 13,1 €/m² | 10,6 €/m² | 11,2 €/m² |
| La Guerche-de-Bretagne | 10,2 €/m² | 11,5 €/m² | 8,8 €/m² | 8,4 €/m² |
| La Mézière | 11,9 €/m² | 15,4 €/m² | 11,0 €/m² | 11,2 €/m² |
| La Noë-Blanche * | 8,6 €/m² | 11,2 €/m² | 9,3 €/m² | 8,6 €/m² |
| La Nouaye * | 10,7 €/m² | 12,3 €/m² | 10,0 €/m² | 9,1 €/m² |
| La Richardais * | 12,6 €/m² | 15,7 €/m² | 11,0 €/m² | 11,2 €/m² |
| La Selle-en-Luitré * | 9,6 €/m² | 10,0 €/m² | 8,9 €/m² | 6,9 €/m² |
| La Selle-Guerchaise * | 9,1 €/m² | 10,0 €/m² | 6,4 €/m² | 8,1 €/m² |
| La Ville-ès-Nonais * | 11,7 €/m² | 13,1 €/m² | 10,6 €/m² | 10,5 €/m² |
| Laignelet * | 7,9 €/m² | 9,4 €/m² | 7,2 €/m² | 6,9 €/m² |
| Laillé | 12,9 €/m² | 14,1 €/m² | 9,3 €/m² | 9,9 €/m² |
| Lalleu * | 10,1 €/m² | 11,1 €/m² | 9,3 €/m² | 7,6 €/m² |
| Landavran * | 8,4 €/m² | 12,9 €/m² | 7,2 €/m² | 8,8 €/m² |
| Landéan * | 9,1 €/m² | 9,4 €/m² | 7,9 €/m² | 8,7 €/m² |
| Landujan * | 10,7 €/m² | 13,4 €/m² | 9,4 €/m² | 8,8 €/m² |
| Langan * | 10,3 €/m² | 12,8 €/m² | 9,4 €/m² | 8,6 €/m² |
| Langon * | 9,4 €/m² | 9,9 €/m² | 9,3 €/m² | 8,1 €/m² |
| Langouet * | 11,3 €/m² | 13,9 €/m² | 9,4 €/m² | 9,0 €/m² |
| Lanrigan * | 10,2 €/m² | 12,0 €/m² | 9,2 €/m² | 10,1 €/m² |
| Lassy * | 12,1 €/m² | 12,1 €/m² | 10,1 €/m² | 10,2 €/m² |
| Le Châtellier * | 9,8 €/m² | 10,0 €/m² | 7,9 €/m² | 8,1 €/m² |
| Le Crouais * | 10,7 €/m² | 12,6 €/m² | 9,5 €/m² | 8,8 €/m² |
| Le Ferré * | 9,2 €/m² | 9,4 €/m² | 7,3 €/m² | 8,7 €/m² |
| Le Loroux * | 7,9 €/m² | 9,4 €/m² | 7,2 €/m² | 6,9 €/m² |
| Le Minihic-sur-Rance * | 12,6 €/m² | 13,1 €/m² | 11,0 €/m² | 11,2 €/m² |
| Le Pertre * | 9,1 €/m² | 10,2 €/m² | 7,4 €/m² | 6,5 €/m² |
| Le Petit-Fougeray * | 10,9 €/m² | 11,4 €/m² | 10,0 €/m² | 9,6 €/m² |
| Le Rheu | 13,0 €/m² | 14,9 €/m² | 11,5 €/m² | 10,8 €/m² |
| Le Sel-de-Bretagne * | 8,6 €/m² | 11,2 €/m² | 8,4 €/m² | 9,6 €/m² |
| Le Theil-de-Bretagne * | 10,5 €/m² | 13,6 €/m² | 8,4 €/m² | 8,7 €/m² |
| Le Tiercent * | 9,8 €/m² | 12,0 €/m² | 8,9 €/m² | 7,7 €/m² |
| Le Tronchet * | 11,6 €/m² | 12,0 €/m² | 9,6 €/m² | 9,4 €/m² |
| Le Verger * | 11,2 €/m² | 11,6 €/m² | 10,1 €/m² | 10,2 €/m² |
| Le Vivier-sur-Mer * | 11,2 €/m² | 12,8 €/m² | 10,6 €/m² | 9,4 €/m² |
| Lécousse * | 9,6 €/m² | 10,0 €/m² | 7,9 €/m² | 9,4 €/m² |
| Les Brulais * | 9,6 €/m² | 9,9 €/m² | 8,4 €/m² | 8,1 €/m² |
| Les Iffs * | 11,3 €/m² | 13,9 €/m² | 9,4 €/m² | 9,0 €/m² |
| Les Portes du Coglais * | 9,2 €/m² | 9,4 €/m² | 7,9 €/m² | 7,5 €/m² |
| Lieuron * | 9,6 €/m² | 11,7 €/m² | 8,4 €/m² | 8,3 €/m² |
| Liffré | 12,4 €/m² | 13,9 €/m² | 11,6 €/m² | 10,6 €/m² |
| Lillemer * | 10,3 €/m² | 12,8 €/m² | 9,6 €/m² | 9,4 €/m² |
| Livré-sur-Changeon * | 9,4 €/m² | 10,0 €/m² | 8,9 €/m² | 8,8 €/m² |
| Lohéac * | 10,7 €/m² | 11,7 €/m² | 8,4 €/m² | 8,6 €/m² |
| Longaulnay * | 10,3 €/m² | 12,6 €/m² | 9,4 €/m² | 9,3 €/m² |
| Lourmais * | 10,3 €/m² | 12,0 €/m² | 9,6 €/m² | 8,9 €/m² |
| Loutehel * | 9,6 €/m² | 11,7 €/m² | 8,4 €/m² | 7,8 €/m² |
| Louvigné-de-Bais * | 9,6 €/m² | 13,6 €/m² | 8,2 €/m² | 9,0 €/m² |
| Louvigné-du-Désert | 8,3 €/m² | 9,3 €/m² | 7,3 €/m² | 9,2 €/m² |
| Luitré-Dompierre * | 7,6 €/m² | 10,0 €/m² | 7,9 €/m² | 8,1 €/m² |
| Maen Roch | 9,7 €/m² | 10,0 €/m² | 7,9 €/m² | 8,4 €/m² |
| Marcillé-Raoul * | 9,2 €/m² | 12,0 €/m² | 7,9 €/m² | 10,1 €/m² |
| Marcillé-Robert * | 9,2 €/m² | 10,0 €/m² | 8,4 €/m² | 8,7 €/m² |
| Marpiré * | 8,4 €/m² | 12,9 €/m² | 7,2 €/m² | 8,8 €/m² |
| Martigné-Ferchaud | 11,7 €/m² | 12,3 €/m² | 7,9 €/m² | 8,4 €/m² |
| Maxent * | 9,6 €/m² | 11,7 €/m² | 8,4 €/m² | 8,4 €/m² |
| Mecé * | 8,4 €/m² | 10,0 €/m² | 7,9 €/m² | 8,1 €/m² |
| Médréac * | 10,3 €/m² | 13,4 €/m² | 9,4 €/m² | 8,8 €/m² |
| Meillac * | 10,3 €/m² | 12,8 €/m² | 7,9 €/m² | 9,1 €/m² |
| Melesse | 12,3 €/m² | 14,3 €/m² | 11,2 €/m² | 10,3 €/m² |
| Mellé * | 7,6 €/m² | 9,3 €/m² | 7,3 €/m² | 6,3 €/m² |
| Mernel * | 10,7 €/m² | 11,7 €/m² | 8,4 €/m² | 7,8 €/m² |
| Mesnil-Roc’h * | 11,6 €/m² | 12,8 €/m² | 9,6 €/m² | 9,3 €/m² |
| Mézières-sur-Couesnon * | 9,8 €/m² | 12,1 €/m² | 8,9 €/m² | 8,3 €/m² |
| Miniac-Morvan | 11,0 €/m² | 12,8 €/m² | 9,6 €/m² | 9,6 €/m² |
| Miniac-sous-Bécherel * | 10,3 €/m² | 13,4 €/m² | 9,4 €/m² | 8,6 €/m² |
| Mondevert * | 9,1 €/m² | 13,6 €/m² | 8,2 €/m² | 7,7 €/m² |
| Mont-Dol * | 11,2 €/m² | 12,8 €/m² | 10,6 €/m² | 9,4 €/m² |
| Montauban-de-Bretagne | 11,8 €/m² | 13,2 €/m² | 9,5 €/m² | 9,7 €/m² |
| Montautour * | 7,6 €/m² | 10,2 €/m² | 7,1 €/m² | 6,9 €/m² |
| Monterfil * | 11,2 €/m² | 11,6 €/m² | 10,1 €/m² | 9,1 €/m² |
| Montfort-sur-Meu | 12,2 €/m² | 13,3 €/m² | 10,9 €/m² | 10,4 €/m² |
| Montgermont | 13,1 €/m² | 15,4 €/m² | 11,9 €/m² | 11,2 €/m² |
| Monthault * | 9,1 €/m² | 9,4 €/m² | 7,3 €/m² | 6,3 €/m² |
| Montreuil-des-Landes * | 8,4 €/m² | 10,0 €/m² | 7,9 €/m² | 8,1 €/m² |
| Montreuil-le-Gast * | 11,2 €/m² | 13,2 €/m² | 9,4 €/m² | 9,9 €/m² |
| Montreuil-sous-Pérouse * | 9,6 €/m² | 12,1 €/m² | 8,2 €/m² | 9,2 €/m² |
| Montreuil-sur-Ille * | 10,2 €/m² | 12,0 €/m² | 9,2 €/m² | 10,1 €/m² |
| Mordelles | 12,6 €/m² | 14,5 €/m² | 11,6 €/m² | 10,8 €/m² |
| Mouazé * | 10,6 €/m² | 12,1 €/m² | 9,2 €/m² | 10,2 €/m² |
| Moulins * | 10,5 €/m² | 13,6 €/m² | 8,4 €/m² | 8,7 €/m² |
| Moussé * | 9,2 €/m² | 10,0 €/m² | 8,4 €/m² | 8,1 €/m² |
| Moutiers * | 9,1 €/m² | 10,0 €/m² | 8,2 €/m² | 8,1 €/m² |
| Muel * | 10,4 €/m² | 11,2 €/m² | 8,1 €/m² | 9,4 €/m² |
| Nouvoitou * | 12,0 €/m² | 14,0 €/m² | 10,6 €/m² | 10,8 €/m² |
| Noyal-Châtillon-sur-Seiche | 12,7 €/m² | 14,5 €/m² | 11,6 €/m² | 10,8 €/m² |
| Noyal-sous-Bazouges * | 10,3 €/m² | 12,8 €/m² | 7,9 €/m² | 10,1 €/m² |
| Noyal-sur-Vilaine | 13,2 €/m² | 15,4 €/m² | 12,0 €/m² | 10,3 €/m² |
| Orgères | 13,1 €/m² | 14,1 €/m² | 11,2 €/m² | 10,6 €/m² |
| Pacé | 12,8 €/m² | 14,8 €/m² | 11,6 €/m² | 11,4 €/m² |
| Paimpont * | 10,7 €/m² | 11,6 €/m² | 9,5 €/m² | 8,4 €/m² |
| Pancé * | 10,9 €/m² | 11,4 €/m² | 10,0 €/m² | 9,6 €/m² |
| Parcé * | 9,6 €/m² | 10,0 €/m² | 7,9 €/m² | 8,1 €/m² |
| Parigné * | 9,1 €/m² | 9,4 €/m² | 7,9 €/m² | 8,7 €/m² |
| Parthenay-de-Bretagne * | 12,2 €/m² | 12,8 €/m² | 10,0 €/m² | 10,2 €/m² |
| Pipriac | 10,1 €/m² | 11,6 €/m² | 8,4 €/m² | 8,8 €/m² |
| Piré-Chancé | 11,6 €/m² | 13,6 €/m² | 8,4 €/m² | 9,2 €/m² |
| Pléchâtel * | 10,1 €/m² | 11,2 €/m² | 10,0 €/m² | 9,5 €/m² |
| Pleine-Fougères * | 9,2 €/m² | 11,7 €/m² | 7,9 €/m² | 8,9 €/m² |
| Plélan-le-Grand | 11,6 €/m² | 12,3 €/m² | 8,4 €/m² | 8,6 €/m² |
| Plerguer * | 10,3 €/m² | 12,0 €/m² | 9,6 €/m² | 9,3 €/m² |
| Plesder * | 11,6 €/m² | 13,4 €/m² | 9,6 €/m² | 9,8 €/m² |
| Pleugueneuc * | 11,6 €/m² | 12,8 €/m² | 9,6 €/m² | 9,8 €/m² |
| Pleumeleuc | 11,2 €/m² | 13,7 €/m² | 10,0 €/m² | 9,5 €/m² |
| Pleurtuit | 13,4 €/m² | 14,4 €/m² | 11,4 €/m² | 10,8 €/m² |
| Pocé-les-Bois * | 9,6 €/m² | 12,1 €/m² | 8,2 €/m² | 9,2 €/m² |
| Poilley * | 9,8 €/m² | 10,0 €/m² | 7,9 €/m² | 7,5 €/m² |
| Poligné * | 10,1 €/m² | 11,4 €/m² | 10,0 €/m² | 9,6 €/m² |
| Pont-Péan | 12,1 €/m² | 14,1 €/m² | 11,2 €/m² | 10,4 €/m² |
| Princé * | 7,6 €/m² | 10,2 €/m² | 7,2 €/m² | 6,9 €/m² |
| Québriac * | 10,2 €/m² | 13,4 €/m² | 9,2 €/m² | 8,6 €/m² |
| Quédillac * | 10,7 €/m² | 12,6 €/m² | 8,1 €/m² | 8,8 €/m² |
| Rannée * | 8,7 €/m² | 10,2 €/m² | 6,4 €/m² | 6,5 €/m² |
| Redon | 11,4 €/m² | 13,4 €/m² | 9,6 €/m² | 9,3 €/m² |
| Renac * | 9,4 €/m² | 9,9 €/m² | 8,4 €/m² | 8,1 €/m² |
| Rennes | 14,9 €/m² | 17,2 €/m² | 13,9 €/m² | 15,3 €/m² |
| Retiers | 10,4 €/m² | 12,4 €/m² | 8,7 €/m² | 10,7 €/m² |
| Rimou * | 9,2 €/m² | 12,0 €/m² | 7,9 €/m² | 8,9 €/m² |
| Rives-du-Couesnon * | 9,4 €/m² | 12,1 €/m² | 8,9 €/m² | 7,7 €/m² |
| Romagné * | 9,4 €/m² | 12,1 €/m² | 8,9 €/m² | 8,9 €/m² |
| Romazy * | 9,8 €/m² | 12,0 €/m² | 9,2 €/m² | 7,7 €/m² |
| Romillé | 11,3 €/m² | 13,0 €/m² | 10,3 €/m² | 8,9 €/m² |
| Roz-Landrieux * | 11,2 €/m² | 12,0 €/m² | 9,6 €/m² | 9,4 €/m² |
| Roz-sur-Couesnon * | 9,0 €/m² | 11,7 €/m² | 7,3 €/m² | 7,8 €/m² |
| Sains * | 10,3 €/m² | 12,8 €/m² | 7,9 €/m² | 8,9 €/m² |
| Saint-Armel | 12,3 €/m² | 15,0 €/m² | 10,0 €/m² | 10,1 €/m² |
| Saint-Aubin-d’Aubigné | 11,7 €/m² | 13,2 €/m² | 10,3 €/m² | 10,0 €/m² |
| Saint-Aubin-des-Landes * | 9,1 €/m² | 13,6 €/m² | 8,2 €/m² | 9,0 €/m² |
| Saint-Aubin-du-Cormier | 11,1 €/m² | 12,0 €/m² | 9,7 €/m² | 9,4 €/m² |
| Saint-Benoît-des-Ondes * | 11,2 €/m² | 12,8 €/m² | 10,6 €/m² | 9,4 €/m² |
| Saint-Briac-sur-Mer * | 12,6 €/m² | 15,7 €/m² | 11,0 €/m² | 11,2 €/m² |
| Saint-Brieuc-des-Iffs * | 11,3 €/m² | 13,9 €/m² | 9,4 €/m² | 9,0 €/m² |
| Saint-Broladre * | 9,0 €/m² | 11,7 €/m² | 7,3 €/m² | 8,9 €/m² |
| Saint-Christophe-de-Valains * | 9,8 €/m² | 11,7 €/m² | 7,9 €/m² | 7,7 €/m² |
| Saint-Christophe-des-Bois * | 9,6 €/m² | 10,0 €/m² | 7,9 €/m² | 8,1 €/m² |
| Saint-Coulomb * | 12,2 €/m² | 15,8 €/m² | 10,6 €/m² | 11,3 €/m² |
| Saint-Didier * | 9,6 €/m² | 12,1 €/m² | 10,7 €/m² | 11,2 €/m² |
| Saint-Domineuc * | 10,2 €/m² | 13,4 €/m² | 9,4 €/m² | 8,6 €/m² |
| Saint-Erblon | 12,5 €/m² | 14,4 €/m² | 11,7 €/m² | 10,4 €/m² |
| Saint-Ganton * | 9,4 €/m² | 11,7 €/m² | 8,4 €/m² | 8,3 €/m² |
| Saint-Georges-de-Gréhaigne * | 9,0 €/m² | 12,8 €/m² | 7,9 €/m² | 7,8 €/m² |
| Saint-Georges-de-Reintembault * | 9,1 €/m² | 9,4 €/m² | 7,3 €/m² | 8,7 €/m² |
| Saint-Germain-du-Pinel * | 9,2 €/m² | 10,0 €/m² | 8,2 €/m² | 8,1 €/m² |
| Saint-Germain-en-Coglès * | 9,8 €/m² | 10,0 €/m² | 7,9 €/m² | 8,1 €/m² |
| Saint-Germain-sur-Ille * | 10,2 €/m² | 13,2 €/m² | 9,2 €/m² | 10,2 €/m² |
| Saint-Gilles | 12,3 €/m² | 14,0 €/m² | 11,3 €/m² | 10,2 €/m² |
| Saint-Gondran * | 11,3 €/m² | 13,9 €/m² | 9,4 €/m² | 9,0 €/m² |
| Saint-Gonlay * | 10,7 €/m² | 12,3 €/m² | 9,5 €/m² | 9,1 €/m² |
| Saint-Grégoire | 13,1 €/m² | 15,6 €/m² | 12,3 €/m² | 12,5 €/m² |
| Saint-Guinoux * | 11,2 €/m² | 12,8 €/m² | 9,6 €/m² | 10,5 €/m² |
| Saint-Hilaire-des-Landes * | 9,8 €/m² | 10,0 €/m² | 7,9 €/m² | 7,7 €/m² |
| Saint-Jacques-de-la-Lande | 13,1 €/m² | 15,3 €/m² | 12,4 €/m² | 12,5 €/m² |
| Saint-Jean-sur-Vilaine * | 9,6 €/m² | 12,1 €/m² | 8,2 €/m² | 11,2 €/m² |
