
Risques
Risques naturels et technologiques de Bretagne
Catastrophes naturelles, sismicité, radon, plans de prévention, installations classées et sites pollués dans les 1 202 communes bretonnes.
Les communes les plus concernées
Dix communes en tête pour chaque critère. Le nombre d’éléments recensés augmente avec la taille de la commune.
Par département
| Département | Communes | Arrêtés de catastrophe naturelle | Communes avec un plan de prévention approuvé | Installations classées en exploitation | Dont Seveso | Anciens sites industriels (CASIAS) | Secteurs d’information sur les sols | Cavités souterraines |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Côtes-d’Armor (22) | 344 | 2 381 | 30 | 2 321 | 9 | 4 676 | 543 | 366 |
| Finistère (29) | 277 | 2 035 | 56 | 1 973 | 11 | 4 624 | 323 | 1 365 |
| Ille-et-Vilaine (35) | 332 | 1 883 | 114 | 1 411 | 27 | 4 163 | 225 | 173 |
| Morbihan (56) | 249 | 1 565 | 107 | 1 678 | 6 | 3 636 | 216 | 606 |
| Bretagne | 1 202 | 7 864 | 307 | 7 383 | 53 | 17 099 | 1 307 | 2 510 |
| Département | Sismicité : aléa faible | Radon : classe 1 | Radon : classe 2 | Radon : classe 3 |
|---|---|---|---|---|
| Côtes-d’Armor (22) | 344 | 53 | 29 | 262 |
| Finistère (29) | 276 | 28 | 7 | 242 |
| Ille-et-Vilaine (35) | 331 | 104 | 18 | 210 |
| Morbihan (56) | 249 | 39 | 9 | 201 |
Établissements Seveso
Sites industriels classés Seveso (seuil haut ou seuil bas) actuellement en exploitation.
| Établissement | Commune | Département | Classement |
|---|---|---|---|
| Stockbrest-Tepsa (Stb1) | Brest | Finistère | Seuil haut |
| Stockbrest-Tepsa (Stb2) | Brest | Finistère | Seuil haut |
| Sa Gruel Fayer | Châteaubourg | Ille-et-Vilaine | Seuil haut |
| HYPRED (groupe Kersia) | Dinard | Ille-et-Vilaine | Seuil haut |
| Eureden | Glomel | Côtes-d’Armor | Seuil haut |
| FERTIBERIA France | L’Hermitage | Ille-et-Vilaine | Seuil haut |
| Hydrachim | L’Hermitage | Ille-et-Vilaine | Seuil haut |
| Epc France | La Motte | Côtes-d’Armor | Seuil haut |
| Dépôt Pétrolier De Lorient Kergroise | Lorient | Morbihan | Seuil haut |
| Dépôt Pétrolier De Lorient Seignelay | Lorient | Morbihan | Seuil haut |
| Sermix | Loudéac | Côtes-d’Armor | Seuil haut |
| Etablissements Le Guevel | Miniac-Morvan | Ille-et-Vilaine | Seuil haut |
| MAXAM France (SAS) | Plonévez-du-Faou | Finistère | Seuil haut |
| TITANOBEL (ex-Titanite) | Plévin | Côtes-d’Armor | Seuil haut |
| Livbag | Pont-de-Buis-lès-Quimerch | Finistère | Seuil haut |
| Nobelsport | Pont-de-Buis-lès-Quimerch | Finistère | Seuil haut |
| Sicogaz | Quéven | Morbihan | Seuil haut |
| McBRIDE | Rosporden | Finistère | Seuil haut |
| Stockmeier France | Saint-Jacques-de-la-Lande | Ille-et-Vilaine | Seuil haut |
| TRIADIS Services | Saint-Jacques-de-la-Lande | Ille-et-Vilaine | Seuil haut |
| Bj 75 | Sainte-Marie | Ille-et-Vilaine | Seuil haut |
| ANTARGAZ - Département QSE | Vern-sur-Seiche | Ille-et-Vilaine | Seuil haut |
| Total Raffinage France | Vern-sur-Seiche | Ille-et-Vilaine | Seuil haut |
| Electricite De France | Brennilis | Finistère | Seuil bas |
| Vitalac | Carnoët | Côtes-d’Armor | Seuil bas |
| Eureden | Châtelaudren-Plouagat | Côtes-d’Armor | Seuil bas |
| PROVIMI FRANCE ex Celtic Nutrition Anim | Crevin | Ille-et-Vilaine | Seuil bas |
| Safran Landing Systems Services Dinard | Dinard | Ille-et-Vilaine | Seuil bas |
| Electricite De France | Dirinon | Finistère | Seuil bas |
| Blue Solutions | Ergué-Gabéric | Finistère | Seuil bas |
| Itm Log Alimentaire International | Grand-Fougeray | Ille-et-Vilaine | Seuil bas |
| Lodi | Grand-Fougeray | Ille-et-Vilaine | Seuil bas |
| CCPA (Centrale Coop. Produc. Animales) | Janzé | Ille-et-Vilaine | Seuil bas |
| Chimirec | Javené | Ille-et-Vilaine | Seuil bas |
| Aerochem Sas | La Bazouge-du-Désert | Ille-et-Vilaine | Seuil bas |
| Calorie Fluor | La Bazouge-du-Désert | Ille-et-Vilaine | Seuil bas |
| Guerbet | Lanester | Morbihan | Seuil bas |
| Sas Kermene | Le Mené | Côtes-d’Armor | Seuil bas |
| Hydrachim | Le Pertre | Ille-et-Vilaine | Seuil bas |
| Fertiline | Loudéac | Côtes-d’Armor | Seuil bas |
| LAT Nitrogen France Services | Luitré-Dompierre | Ille-et-Vilaine | Seuil bas |
| Loire Entrepots Transports | Montauban-de-Bretagne | Ille-et-Vilaine | Seuil bas |
| ITM Logistique Alimentaire International | Neulliac | Morbihan | Seuil bas |
| Linde Gas | Noyal-sur-Vilaine | Ille-et-Vilaine | Seuil bas |
| Synthese Elevage Sarl | Pleumeleuc | Ille-et-Vilaine | Seuil bas |
| Timac Agro | Quemper-Guézennec | Côtes-d’Armor | Seuil bas |
| Primagaz | Questembert | Morbihan | Seuil bas |
| Pdm Industries | Quimperlé | Finistère | Seuil bas |
| Perrenot Le Calvez Md | Quéménéven | Finistère | Seuil bas |
| Cargill France | Redon | Ille-et-Vilaine | Seuil bas |
| Ovako | Redon | Ille-et-Vilaine | Seuil bas |
| Societe Du Briquet Jetable 75 | Redon | Ille-et-Vilaine | Seuil bas |
| CHROMATLANTIQUE Industriel | Sixt-sur-Aff | Ille-et-Vilaine | Seuil bas |
Risques commune par commune
Les communes qui disposent d’une page sur le site ; cliquez sur un nom pour le détail. L’inventaire des anciens sites industriels et de services (CASIAS) recense des activités passées : il ne signale pas à lui seul une pollution.
| Commune | Département | Catastrophes naturelles | Sismicité | Radon | Plans de prévention approuvés | Installations classées | Anciens sites (CASIAS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acigné | Ille-et-Vilaine | 6 | Faible | 1 | 1 | 11 | 8 |
| Allaire | Morbihan | 5 | Faible | 3 | 1 | 12 | 21 |
| Amanlis | Ille-et-Vilaine | 10 | Faible | 1 | 1 | 5 | 7 |
| Ambon | Morbihan | 4 | Faible | 3 | 1 | 3 | 7 |
| Argentré-du-Plessis | Ille-et-Vilaine | 4 | Faible | 3 | 0 | 11 | 19 |
| Arradon | Morbihan | 7 | Faible | 3 | 1 | 1 | 9 |
| Arzano | Finistère | 6 | Faible | 3 | 0 | 6 | 12 |
| Arzon | Morbihan | 5 | Faible | 3 | 1 | 0 | 16 |
| Audierne | Finistère | 13 | Faible | 3 | 1 | 3 | 30 |
| Auray | Morbihan | 7 | Faible | 3 | 0 | 3 | 90 |
| Baden | Morbihan | 5 | Faible | 3 | 0 | 0 | 5 |
| Baguer-Morvan | Ille-et-Vilaine | 7 | Faible | 3 | 0 | 10 | 8 |
| Bain-de-Bretagne | Ille-et-Vilaine | 14 | Faible | 3 | 0 | 18 | 46 |
| Bains-sur-Oust | Ille-et-Vilaine | 15 | Faible | 3 | 1 | 8 | 19 |
| Bais | Ille-et-Vilaine | 10 | Faible | 1 | 0 | 13 | 15 |
| Balazé | Ille-et-Vilaine | 4 | Faible | 3 | 0 | 18 | 6 |
| Bannalec | Finistère | 6 | Faible | 3 | 0 | 17 | 30 |
| Baud | Morbihan | 20 | Faible | 3 | 1 | 21 | 43 |
| Baulon | Ille-et-Vilaine | 6 | Faible | 3 | 0 | 0 | 4 |
| Bazouges-la-Pérouse | Ille-et-Vilaine | 4 | Faible | 3 | 0 | 20 | 17 |
| Beaussais-sur-Mer | Côtes-d’Armor | 9 | Faible | 1 | 0 | 5 | 17 |
| Bédée | Ille-et-Vilaine | 6 | Faible | 1 | 1 | 7 | 12 |
| Bégard | Côtes-d’Armor | 8 | Faible | 3 | 0 | 10 | 31 |
| Beignon | Morbihan | 3 | Faible | 3 | 1 | 1 | 4 |
| Belz | Morbihan | 5 | Faible | 3 | 0 | 0 | 18 |
| Bénodet | Finistère | 11 | Faible | 3 | 1 | 0 | 17 |
| Berric | Morbihan | 3 | Faible | 3 | 1 | 7 | 6 |
| Betton | Ille-et-Vilaine | 9 | Faible | 1 | 1 | 5 | 18 |
| Bignan | Morbihan | 7 | Faible | 3 | 1 | 19 | 12 |
| Binic-Étables-sur-Mer | Côtes-d’Armor | 11 | Faible | 3 | 0 | 8 | 13 |
| Bodilis | Finistère | 10 | Faible | 3 | 0 | 19 | 7 |
| Bohars | Finistère | 9 | Faible | 3 | 0 | 3 | 7 |
| Bourbriac | Côtes-d’Armor | 8 | Faible | 3 | 0 | 13 | 19 |
| Bourg-Blanc | Finistère | 6 | Faible | 3 | 0 | 21 | 13 |
| Bourg-des-Comptes | Ille-et-Vilaine | 12 | Faible | 3 | 1 | 8 | 8 |
| Bourgbarré | Ille-et-Vilaine | 5 | Faible | 3 | 1 | 7 | 5 |
| Brandivy | Morbihan | 5 | Faible | 3 | 0 | 5 | 1 |
| Bréal-sous-Montfort | Ille-et-Vilaine | 16 | Faible | 3 | 1 | 8 | 15 |
| Brécé | Ille-et-Vilaine | 3 | Faible | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Brech | Morbihan | 5 | Faible | 3 | 0 | 3 | 17 |
| Bréhan | Morbihan | 9 | Faible | 1 | 1 | 19 | 16 |
| Brest | Finistère | 17 | Faible | 3 | 2 | 29 | 500 |
| Breteil | Ille-et-Vilaine | 6 | Faible | 1 | 1 | 4 | 5 |
| Briec | Finistère | 9 | Faible | 3 | 0 | 28 | 27 |
| Bringolo | Côtes-d’Armor | 5 | Faible | 2 | 0 | 5 | 1 |
| Broons | Côtes-d’Armor | 9 | Faible | 3 | 0 | 12 | 41 |
| Bruz | Ille-et-Vilaine | 15 | Faible | 3 | 1 | 3 | 35 |
| Bubry | Morbihan | 4 | Faible | 3 | 0 | 9 | 15 |
| Callac | Côtes-d’Armor | 9 | Faible | 3 | 0 | 8 | 34 |
| Camaret-sur-Mer | Finistère | 7 | Faible | 3 | 1 | 0 | 29 |
| Camors | Morbihan | 12 | Faible | 3 | 1 | 4 | 14 |
| Cancale | Ille-et-Vilaine | 6 | Faible | 3 | 0 | 1 | 16 |
| Canihuel | Côtes-d’Armor | 7 | Faible | 3 | 0 | 9 | 13 |
| Carantec | Finistère | 10 | Faible | 3 | 0 | 0 | 19 |
| Carentoir | Morbihan | 8 | Faible | 3 | 0 | 14 | 16 |
| Carhaix-Plouguer | Finistère | 9 | Faible | 1 | 0 | 17 | 68 |
| Carnac | Morbihan | 7 | Faible | 3 | 1 | 0 | 19 |
| Caudan | Morbihan | 4 | Faible | 3 | 1 | 11 | 62 |
| Caulnes | Côtes-d’Armor | 13 | Faible | 3 | 0 | 15 | 23 |
| Cesson-Sévigné | Ille-et-Vilaine | 6 | Faible | 3 | 1 | 8 | 53 |
| Chantepie | Ille-et-Vilaine | 5 | Faible | 1 | 0 | 4 | 20 |
| Chartres-de-Bretagne | Ille-et-Vilaine | 13 | Faible | 2 | 1 | 10 | 17 |
| Châteaubourg | Ille-et-Vilaine | 11 | Faible | 3 | 2 | 21 | 25 |
| Châteaugiron | Ille-et-Vilaine | 6 | Faible | 1 | 1 | 3 | 19 |
| Châteaulin | Finistère | 14 | Faible | 3 | 1 | 12 | 40 |
| Châteauneuf-du-Faou | Finistère | 12 | Faible | 3 | 0 | 16 | 34 |
| Châtelaudren-Plouagat | Côtes-d’Armor | 8 | Faible | 1 | 1 | 11 | 14 |
| Chavagne | Ille-et-Vilaine | 10 | Faible | 2 | 1 | 4 | 5 |
| Chevaigné | Ille-et-Vilaine | 4 | Faible | 2 | 1 | 0 | 4 |
| Cintré | Ille-et-Vilaine | 9 | Faible | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Cléder | Finistère | 12 | Faible | 3 | 1 | 2 | 16 |
| Cléguer | Morbihan | 12 | Faible | 3 | 1 | 10 | 15 |
| Cléguérec | Morbihan | 9 | Faible | 3 | 1 | 13 | 16 |
| Clohars-Carnoët | Finistère | 5 | Faible | 3 | 0 | 6 | 14 |
| Clohars-Fouesnant | Finistère | 5 | Faible | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Colpo | Morbihan | 5 | Faible | 3 | 0 | 8 | 6 |
| Combourg | Ille-et-Vilaine | 5 | Faible | 3 | 0 | 10 | 21 |
| Combrit | Finistère | 5 | Faible | 3 | 1 | 4 | 10 |
| Commana | Finistère | 8 | Faible | 3 | 0 | 12 | 12 |
| Concarneau | Finistère | 10 | Faible | 3 | 1 | 17 | 112 |
| Corlay | Côtes-d’Armor | 5 | Faible | 1 | 0 | 3 | 15 |
| Corps-Nuds | Ille-et-Vilaine | 5 | Faible | 3 | 1 | 7 | 5 |
| Corseul | Côtes-d’Armor | 6 | Faible | 3 | 0 | 11 | 23 |
| Crach | Morbihan | 5 | Faible | 3 | 0 | 6 | 18 |
| Créhen | Côtes-d’Armor | 5 | Faible | 1 | 0 | 5 | 13 |
| Crevin | Ille-et-Vilaine | 3 | Faible | 3 | 0 | 3 | 9 |
| Crozon | Finistère | 15 | Faible | 3 | 1 | 5 | 49 |
| Cuguen | Ille-et-Vilaine | 3 | Faible | 3 | 0 | 1 | 8 |
| Damgan | Morbihan | 7 | Faible | 2 | 1 | 0 | 13 |
| Daoulas | Finistère | 8 | Faible | 3 | 1 | 2 | 17 |
| Dinan | Côtes-d’Armor | 18 | Faible | 3 | 0 | 1 | 142 |
| Dinard | Ille-et-Vilaine | 6 | Faible | 1 | 0 | 6 | 47 |
| Dirinon | Finistère | 5 | Faible | 3 | 0 | 14 | 9 |
| Dol-de-Bretagne | Ille-et-Vilaine | 12 | Faible | 1 | 1 | 3 | 43 |
| Domagné | Ille-et-Vilaine | 4 | Faible | 1 | 0 | 23 | 8 |
| Domalain | Ille-et-Vilaine | 6 | Faible | 1 | 1 | 11 | 8 |
| Domloup | Ille-et-Vilaine | 4 | Faible | 1 | 0 | 4 | 8 |
| Douarnenez | Finistère | 12 | Faible | 3 | 1 | 12 | 100 |
| Duault | Côtes-d’Armor | 9 | Faible | 3 | 0 | 4 | 3 |
| Edern | Finistère | 7 | Faible | 3 | 0 | 12 | 11 |
| Elliant | Finistère | 6 | Faible | 3 | 1 | 22 | 22 |
| Elven | Morbihan | 6 | Faible | 3 | 2 | 14 | 25 |
| Ercé-près-Liffré | Ille-et-Vilaine | 6 | Faible | 3 | 0 | 2 | 3 |
| Erdeven | Morbihan | 3 | Faible | 3 | 0 | 1 | 14 |
| Ergué-Gabéric | Finistère | 9 | Faible | 3 | 1 | 12 | 22 |
| Erquy | Côtes-d’Armor | 7 | Faible | 1 | 1 | 11 | 29 |
| Étel | Morbihan | 3 | Faible | 3 | 0 | 0 | 17 |
| Étrelles | Ille-et-Vilaine | 10 | Faible | 1 | 0 | 16 | 15 |
| Évellys | Morbihan | 10 | Faible | 1 | 1 | 57 | 10 |
| Évran | Côtes-d’Armor | 9 | Faible | 1 | 0 | 2 | 14 |
| Férel | Morbihan | 3 | Faible | 3 | 0 | 0 | 6 |
| Forges de Lanouée | Morbihan | 11 | Faible | 1 | 1 | 22 | 13 |
| Fouesnant | Finistère | 9 | Faible | 3 | 1 | 6 | 28 |
| Fougères | Ille-et-Vilaine | 8 | Faible | 3 | 0 | 7 | 169 |
| Fréhel | Côtes-d’Armor | 5 | Faible | 2 | 0 | 1 | 18 |
| Gahard | Ille-et-Vilaine | 9 | Faible | 3 | 0 | 0 | 4 |
| Gestel | Morbihan | 4 | Faible | 3 | 0 | 1 | 4 |
| Gévezé | Ille-et-Vilaine | 5 | Faible | 1 | 1 | 7 | 6 |
| Glomel | Côtes-d’Armor | 9 | Faible | 3 | 1 | 15 | 19 |
| Gosné | Ille-et-Vilaine | 7 | Faible | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Gouarec | Côtes-d’Armor | 12 | Faible | 2 | 1 | 0 | 17 |
| Goudelin | Côtes-d’Armor | 11 | Faible | 2 | 0 | 13 | 15 |
| Gouesnach | Finistère | 4 | Faible | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Gouesnou | Finistère | 7 | Faible | 3 | 0 | 3 | 23 |
| Gourin | Morbihan | 8 | Faible | 3 | 0 | 14 | 55 |
| Goven | Ille-et-Vilaine | 16 | Faible | 3 | 1 | 0 | 11 |
| Grâces | Côtes-d’Armor | 11 | Faible | 3 | 0 | 9 | 20 |
| Grand-Champ | Morbihan | 4 | Faible | 3 | 1 | 17 | 12 |
| Grand-Fougeray | Ille-et-Vilaine | 9 | Faible | 3 | 0 | 8 | 18 |
| Groix | Morbihan | 4 | Faible | 1 | 0 | 0 | 9 |
| Guégon | Morbihan | 10 | Faible | 3 | 1 | 13 | 11 |
| Guémené-sur-Scorff | Morbihan | 6 | Faible | 3 | 0 | 1 | 20 |
| Guénin | Morbihan | 9 | Faible | 3 | 1 | 21 | 9 |
| Guer | Morbihan | 9 | Faible | 3 | 0 | 19 | 38 |
| Guerlédan | Côtes-d’Armor | 7 | Faible | 3 | 0 | 20 | 29 |
| Guern | Morbihan | 5 | Faible | 3 | 0 | 8 | 10 |
| Guichen | Ille-et-Vilaine | 17 | Faible | 3 | 1 | 6 | 19 |
| Guiclan | Finistère | 11 | Faible | 3 | 0 | 27 | 11 |
| Guidel | Morbihan | 5 | Faible | 3 | 0 | 6 | 32 |
| Guignen | Ille-et-Vilaine | 5 | Faible | 3 | 0 | 4 | 7 |
| Guilers | Finistère | 8 | Faible | 3 | 0 | 7 | 14 |
| Guilvinec | Finistère | 7 | Faible | 3 | 1 | 3 | 28 |
| Guingamp | Côtes-d’Armor | 10 | Faible | 3 | 1 | 1 | 71 |
| Guipavas | Finistère | 11 | Faible | 3 | 1 | 19 | 68 |
| Guipry-Messac | Ille-et-Vilaine | 20 | Faible | 3 | 1 | 14 | 25 |
| Guiscriff | Morbihan | 7 | Faible | 3 | 0 | 6 | 17 |
| Guissény | Finistère | 5 | Faible | 3 | 1 | 9 | 7 |
| Hanvec | Finistère | 6 | Faible | 3 | 0 | 9 | 18 |
| Hédé-Bazouges | Ille-et-Vilaine | 7 | Faible | 3 | 0 | 2 | 9 |
| Hénansal | Côtes-d’Armor | 4 | Faible | 3 | 0 | 30 | 10 |
| Hennebont | Morbihan | 13 | Faible | 3 | 1 | 7 | 99 |
| Hénon | Côtes-d’Armor | 6 | Faible | 3 | 0 | 12 | 15 |
| Hillion | Côtes-d’Armor | 9 | Faible | 3 | 1 | 9 | 28 |
| Hôpital-Camfrout | Finistère | 6 | Faible | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Iffendic | Ille-et-Vilaine | 15 | Faible | 3 | 1 | 15 | 17 |
| Île-aux-Moines | Morbihan | 3 | Faible | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Île-d’Arz | Morbihan | 6 | Faible | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Île-de-Bréhat | Côtes-d’Armor | 6 | Faible | 3 | 0 | 0 | 6 |
| Île-Tudy | Finistère | 6 | Faible | 3 | 1 | 0 | 5 |
| Illifaut | Côtes-d’Armor | 4 | Faible | 1 | 0 | 17 | 12 |
| Inguiniel | Morbihan | 7 | Faible | 3 | 0 | 16 | 9 |
| Inzinzac-Lochrist | Morbihan | 11 | Faible | 3 | 1 | 8 | 15 |
| Irodouër | Ille-et-Vilaine | 6 | Faible | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Irvillac | Finistère | 12 | Faible | 1 | 0 | 3 | 9 |
| Janzé | Ille-et-Vilaine | 6 | Faible | 3 | 1 | 10 | 37 |
| Javené | Ille-et-Vilaine | 5 | Faible | 1 | 0 | 7 | 15 |
| Josselin | Morbihan | 10 | Faible | 1 | 1 | 4 | 25 |
| Jugon-les-Lacs | Côtes-d’Armor | 10 | Faible | 3 | 1 | 29 | 18 |
| Kervignac | Morbihan | 4 | Faible | 3 | 0 | 10 | 9 |
| L’Hermitage | Ille-et-Vilaine | 3 | Faible | 1 | 2 | 7 | 19 |
| La Bouëxière | Ille-et-Vilaine | 4 | Faible | 3 | 0 | 6 | 18 |
| La Chapelle-des-Fougeretz | Ille-et-Vilaine | 6 | Faible | 1 | 0 | 1 | 8 |
| La Chapelle-Fleurigné | Ille-et-Vilaine | 5 | Faible | 3 | 0 | 14 | 11 |
| La Chapelle-Thouarault | Ille-et-Vilaine | 4 | Faible | 1 | 1 | 1 | 0 |
| La Forest-Landerneau | Finistère | 8 | Faible | 2 | 0 | 1 | 6 |
| La Forêt-Fouesnant | Finistère | 9 | Faible | 3 | 1 | 2 | 18 |
| La Fresnais | Ille-et-Vilaine | 4 | Faible | 1 | 1 | 3 | 4 |
| La Gacilly | Morbihan | 13 | Faible | 1 | 1 | 8 | 16 |
| La Gouesnière | Ille-et-Vilaine | 6 | Faible | 3 | 1 | 1 | 7 |
| La Guerche-de-Bretagne | Ille-et-Vilaine | 4 | Faible | 1 | 0 | 2 | 44 |
| La Mézière | Ille-et-Vilaine | 4 | Faible | 1 | 1 | 3 | 11 |
| La Motte | Côtes-d’Armor | 7 | Faible | 1 | 1 | 11 | 11 |
| La Noë-Blanche | Ille-et-Vilaine | 5 | Faible | 3 | 0 | 2 | 3 |
| La Richardais | Ille-et-Vilaine | 3 | Faible | 1 | 0 | 0 | 4 |
| La Roche-Bernard | Morbihan | 8 | Faible | 3 | 0 | 1 | 12 |
| La Roche-Jaudy | Côtes-d’Armor | 11 | Faible | 1 | 0 | 20 | 12 |
| La Roche-Maurice | Finistère | 13 | Faible | 3 | 1 | 2 | 2 |
| La Trinité-sur-Mer | Morbihan | 4 | Faible | 3 | 0 | 0 | 17 |
| La Vicomté-sur-Rance | Côtes-d’Armor | 6 | Faible | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Laillé | Ille-et-Vilaine | 8 | Faible | 3 | 1 | 0 | 8 |
| Lamballe-Armor | Côtes-d’Armor | 13 | Faible | 3 | 1 | 103 | 120 |
| Lampaul-Guimiliau | Finistère | 7 | Faible | 3 | 0 | 9 | 26 |
| Lampaul-Plouarzel | Finistère | 4 | Faible | 3 | 0 | 0 | 4 |
| Lancieux | Côtes-d’Armor | 5 | Faible | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Landaul | Morbihan | 3 | Faible | 3 | 0 | 2 | 6 |
| Landéda | Finistère | 8 | Faible | 3 | 0 | 2 | 10 |
| Landerneau | Finistère | 16 | Faible | 3 | 1 | 2 | 68 |
| Landévant | Morbihan | 5 | Faible | 3 | 0 | 5 | 9 |
| Landivisiau | Finistère | 6 | Faible | 2 | 0 | 15 | 82 |
| Landudec | Finistère | 5 | Faible | 3 | 0 | 6 | 7 |
| Landunvez | Finistère | 8 | Faible | 3 | 0 | 3 | 5 |
| Lanester | Morbihan | 7 | Faible | 3 | 2 | 6 | 86 |
| Langonnet | Morbihan | 5 | Faible | 3 | 0 | 13 | 21 |
| Langueux | Côtes-d’Armor | 8 | Faible | 3 | 1 | 0 | 23 |
| Languidic | Morbihan | 12 | Faible | 3 | 1 | 30 | 38 |
| Lanmeur | Finistère | 11 | Faible | 3 | 0 | 5 | 16 |
| Lannilis | Finistère | 5 | Faible | 3 | 0 | 25 | 24 |
| Lannion | Côtes-d’Armor | 11 | Faible | 3 | 0 | 7 | 130 |
| Lanvallay | Côtes-d’Armor | 11 | Faible | 3 | 0 | 4 | 23 |
| Lanvaudan | Morbihan | 6 | Faible | 3 | 1 | 1 | 3 |
| Lanvéoc | Finistère | 9 | Faible | 3 | 0 | 2 | 12 |
| Lanvollon | Côtes-d’Armor | 4 | Faible | 3 | 0 | 0 | 16 |
| Larmor-Plage | Morbihan | 9 | Faible | 3 | 0 | 0 | 23 |
| Lassy | Ille-et-Vilaine | 6 | Faible | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Le Bono | Morbihan | 3 | Faible | 3 | 0 | 0 | 9 |
| Le Conquet | Finistère | 8 | Faible | 3 | 0 | 3 | 14 |
| Le Faou | Finistère | 7 | Faible | 3 | 1 | 3 | 16 |
| Le Faouët | Morbihan | 10 | Faible | 3 | 0 | 5 | 19 |
| Le Folgoët | Finistère | 8 | Faible | 3 | 0 | 3 | 18 |
| Le Hézo | Morbihan | 3 | Faible | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Le Mené | Côtes-d’Armor | 10 | Faible | 3 | 0 | 68 | 23 |
| Le Minihic-sur-Rance | Ille-et-Vilaine | 4 | Faible | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Le Palais | Morbihan | 6 | Faible | 1 | 0 | 4 | 23 |
| Le Relecq-Kerhuon | Finistère | 13 | Faible | 1 | 1 | 1 | 25 |
| Le Rheu | Ille-et-Vilaine | 7 | Faible | 2 | 1 | 12 | 37 |
| Le Sourn | Morbihan | 8 | Faible | 3 | 1 | 12 | 10 |
| Le Vivier-sur-Mer | Ille-et-Vilaine | 4 | Faible | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Lécousse | Ille-et-Vilaine | 5 | Faible | 3 | 0 | 3 | 4 |
| Les Champs-Géraux | Côtes-d’Armor | 7 | Faible | 3 | 0 | 6 | 10 |
| Les Portes du Coglais | Ille-et-Vilaine | 4 | Faible | 3 | 0 | 5 | 9 |
| Lesneven | Finistère | 13 | Faible | 3 | 0 | 4 | 28 |
| Liffré | Ille-et-Vilaine | 9 | Faible | 3 | 0 | 12 | 21 |
| Lignol | Morbihan | 6 | Faible | 3 | 0 | 8 | 5 |
| Locarn | Côtes-d’Armor | 8 | Faible | 3 | 0 | 7 | 13 |
| Locmaria-Plouzané | Finistère | 7 | Faible | 3 | 0 | 12 | 2 |
| Locmariaquer | Morbihan | 5 | Faible | 3 | 0 | 0 | 7 |
| Locminé | Morbihan | 7 | Faible | 3 | 1 | 7 | 35 |
| Locmiquélic | Morbihan | 4 | Faible | 3 | 0 | 0 | 12 |
| Locoal-Mendon | Morbihan | 5 | Faible | 3 | 0 | 4 | 6 |
| Locqueltas | Morbihan | 5 | Faible | 3 | 1 | 10 | 4 |
| Locquirec | Finistère | 9 | Faible | 3 | 0 | 0 | 13 |
| Loctudy | Finistère | 7 | Faible | 3 | 1 | 0 | 18 |
| Logonna-Daoulas | Finistère | 4 | Faible | 3 | 0 | 1 | 3 |
| Loperhet | Finistère | 9 | Faible | 3 | 0 | 5 | 6 |
| Lorient | Morbihan | 8 | Faible | 3 | 2 | 14 | 406 |
| Louannec | Côtes-d’Armor | 10 | Faible | 3 | 0 | 2 | 20 |
| Louargat | Côtes-d’Armor | 9 | Faible | 3 | 0 | 13 | 18 |
| Loudéac | Côtes-d’Armor | 12 | Faible | 1 | 1 | 57 | 99 |
| Louvigné-du-Désert | Ille-et-Vilaine | 4 | Faible | 3 | 0 | 9 | 25 |
| Maen Roch | Ille-et-Vilaine | 4 | Faible | 3 | 0 | 5 | 12 |
| Malansac | Morbihan | 6 | Faible | 3 | 0 | 12 | 14 |
| Malestroit | Morbihan | 16 | Faible | 3 | 1 | 3 | 38 |
| Martigné-Ferchaud | Ille-et-Vilaine | 7 | Faible | 3 | 0 | 14 | 14 |
| Marzan | Morbihan | 5 | Faible | 3 | 1 | 4 | 7 |
| Matignon | Côtes-d’Armor | 5 | Faible | 3 | 0 | 5 | 21 |
| Mauron | Morbihan | 7 | Faible | 3 | 0 | 31 | 31 |
| Meillac | Ille-et-Vilaine | 3 | Faible | 3 | 0 | 4 | 11 |
| Melesse | Ille-et-Vilaine | 4 | Faible | 3 | 1 | 9 | 19 |
| Melgven | Finistère | 7 | Faible | 3 | 0 | 8 | 21 |
| Mellac | Finistère | 4 | Faible | 3 | 0 | 12 | 12 |
| Merdrignac | Côtes-d’Armor | 5 | Faible | 1 | 0 | 13 | 35 |
| Merlevenez | Morbihan | 3 | Faible | 3 | 0 | 5 | 10 |
